Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 181 to 200 of 401
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 5-Mar-2018 | Uso da espectrometria de massas com ionização por eletrospray no estudo da influência da irrigação e da resistência ao fungo Hemileia vastatrix Berk. Et Br. em grãos verdes de Coffea arabica. | Machado, Leandro Batista |
| 26-Mar-2018 | Composição química e atividade larvicida contra Aedes aegypti do óleo essencial da Eugenia calycina | Silva, Marcus Vinicius de Sá Gonçalves da |
| 20-Jul-2017 | Síntese eletroquímica de filmes nanocompósitos de óxido de grafeno reduzido e hexacianoferratos de prata e de cobre visando à aplicação em sensores | Narciso, Laiz Cristina Diniz |
| 20-Feb-2018 | Desempenho eletroquímico e caracterização de compósitos condutores MnCo2O4,5@PPi, Bi2O3@PPi e NTC@Ppi como eletrodos em supercapacitores | Xavier, Fárlon Felipe Silva |
| 30-Jun-2017 | Síntese da manganês porfirina tetrarutenada e nanopartículas de ouro utilizadas para determinação voltamétrica de fármacos. | Vilarinho, Luana Moura |
| 26-Feb-2018 | Preparação de pasta de carbono com poli(4-aminofenol) e desenvolvimento de eletrodo de trabalho com aplicação em biossensores | Silva, Rafael |
| 30-Jun-2017 | Emprego da voltametria de onda quadrada para a determinação e estudo da extração de metais de amostras de sombra para olhos | Ribeiro, Leandro Antonio de Resende |
| 19-Feb-2018 | Obtenção de derivados semissintéticos do alcaloide (-)-cassina na busca por compostos com potencial antimalárico | Freitas, Thamires Rodrigues |
| 19-Feb-2018 | Desenvolvimento de membranas de acetato de celulose incorporadas com aditivos funcionais para tratamentos regenerativos periodontais | Borges, Mariana Fornazier |
| 21-Feb-2018 | Propriedades fotoquímicas do complexo fac-[Re(CO)3(dcbH2)(trans-stpy)+ | Faustino, Leandro Augusto |
| 31-Jan-2018 | Emprego de derivados celulósicos esterificados na imobilização da fosfolipase Lecitase® Ultra | Rodrigues, Lucas Pires |
| Feb-2018 | Tratamento de efluente de biodiesel pela integração dos processos de coagulação-floculação, UV-C e oxidação avançada | Costa, Nayara de Melo |
| 21-Feb-2018 | Síntese, caracterização, atividade citotóxica e antimicobacteriana de complexos metálicos com fluoroquinolonas | Oliveira, Leticia Pires de |
| 28-Jul-2017 | Desenvolvimento de procedimentos analíticos para determinação de formaldeído em cogumelos | Pinto, Gabriel Ferreira |
| 16-Feb-2018 | Desenvolvimento de eletrodos de pasta de carbono a base de polidimetilsiloxano aplicados para a quantificação de propranolol em formulações farmacêuticas | Araújo, Diele Aparecida Gouveia Araújp |
| 28-Jul-2017 | Extração seletiva de As(III) por ponto nuvem e determinação de arsênio total em sedimentos de região de mineração empregando espectrometria de absorção atômica com geração de hidreto por injeção em fluxo. | Rezende, Henrique de Paula |
| 14-Dec-2017 | Preparação de filmes de quitosana reforçados com nanofibras de celulose: estudo das propriedades físico-químicas na associação com o herbicida glifosato. | Carvalho, Lívia Maris Souza |
| 31-Mar-2017 | Estudo, por modelagem molecular, da inibição da enzima acetohidroxiácido sintase utilizando diferentes derivados pirimidinilsalicilatos | Silva, Viviane Aparecida |
| 29-Aug-2017 | Atividade antioxidante, antimicrobiana e caracterização de compostos bioativos da casca interna de Kielmeyera coriacea Mart. & Zucc | Santana, Eder Cley |
| 25-Aug-2017 | Desenvolvimento de fases estacionárias baseadas em poli(óxido de etileno-co-dimetilsiloxano) imobilizado termicamente sobre sílica para cromatografia líquida de interação hidrofílica | Carvalho, Giselle de Oliveira |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 181 to 200 of 401