Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 181 to 200 of 235
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 5-Dec-2019 | Análise dos riscos, do planejamento e controle de uma obra civil de construção unifamiliar | Souza, Leonardo Melo Soares; Santos, Samuel Belntz Lopes Fernandes dos |
| 26-Nov-2019 | Proposta de criação de um plano de ação para manutenção da certificação do Instituto da Qualidade Automotiva em uma retífica de motores | Bizare, João Antônio |
| 11-Nov-2019 | Lean Manufacturing: estudo de caso de otimização de serviços em uma empresa de tecnologia. | Faccirolli, Gustavo Rodrigues |
| 22-Nov-2019 | Proposta de implementação da ferramenta DMAIC para redução de riscos de acidentes em cabines de aplicação de verniz e lixamento: um estudo de caso em uma fábrica de móveis | Andrade, Gabriel Pimentel de |
| 22-Nov-2019 | Implementação do pilar de manutenção autônoma em uma fábrica de equipamentos odontológicos e médicos | Lopes, Leonardo Campos |
| 9-Jul-2018 | Aplicação de ferramentas da qualidade em uma linha de produção de refrigerantes | Ariosi, Caroline |
| 2-Jul-2019 | Aplicação da engenharia de manutenção em colhedoras de cana de açúcar numa usina sucroalcooleira do triângulo mineiro: um estudo de caso | Pizzeco, Marcela Milan |
| 5-Jul-2019 | Previsão de demanda em uma fábrica de sorvetes | José, Lara Cristina |
| 31-Jul-2019 | Aplicação de ferramentas da qualidade para melhoria de processo em um laboratório de análises clínicas | Souza, Marina de Freitas Caetano |
| 5-Jul-2019 | Aplicação da metodologia DMAIC na operação de uma empresa do setor lácteo | Moreira, Marcela Oliveira |
| 8-Jul-2019 | Aplicação da metodologia Lean Manufacturing em uma fábrica de gelados comestíveis | Borges, Adelanne Amélia |
| 5-Jul-2019 | Utilização de mapeamento de fluxo de valor para melhoria de processo em uma empresa do setor farmacêutico | Tomaz, Jaqueline Gonçalves |
| 8-Jul-2019 | Mapeamento de falhas de paradas não programadas em uma indústria de conservas | Santana, Letícia de Moura |
| 10-Jul-2019 | Aplicação do 5s e da padronização em uma fábrica de gelo por meio da pesquisa-ação | Domingues, Fernanda Paiva; Araujo, Fernanda Lima Oliveira de |
| 3-Jul-2019 | Simulação de eventos aplicada em uma indústria de café | Medeiros, Mariana de Freitas; Lima, Aline Andrade |
| 18-Jun-2019 | DMAIC aplicado à redução de fonte de resíduo na linha de envase de uma fábrica de leite em pó | Faria, Letícia Tebar |
| 4-Jun-2019 | Arranjo Físico: proposta de reformulação do arranjo físico de uma empresa do setor metalúrgico | Silva, Leonardo Ciabati |
| 28-Jun-2019 | Utilização de gráficos de controle para melhoria de processo em um frigorífico de carne suína | Menezes Junior, Gilmar Ferreira de |
| 23-Nov-2018 | Aplicação de mapeamento de processos para contribuição da gestão do conhecimento em uma empresa júnior | Nascimento, Isadora Dias |
| 25-Jun-2019 | Mapeamento de fluxo de valor aplicado em uma fábrica de produção de ração para bovinos | Silva, Kellen Cristina Freitas; Silva, Layane Karoline Santos |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 181 to 200 of 235