Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 41 para 60 de 94
| Data do documento | Título | Autor(es) |
| 23-Jun-2023 | Estudo das propriedades térmicas e ópticas do sistema vítreo TBP dopado com Nd3+ | Alves, Arthur de Souza Borges Zuchetti |
| 23-Jun-2023 | Uso do espalhamento Mie da luz para contagem de células espermáticas: Projeto piloto em bovinos | Assunção, João Pedro Marins |
| 26-Abr-2023 | Diagnóstico óptico de melanoma utilizando a técnica de imagens no domínio da frequência | Moutinho, Marcus Vinicius Garcia Beletato Kiyota |
| 28-Abr-2023 | Exposição Eritematosa: Efeitos da radiação ultravioleta no tecido epitelial humano | Oliveira, Mikael Cavalari de |
| 16-Dez-2022 | Avaliação dosimétrica do uso do DIU de cobre no tratamento radioterápico com CO-60 | Santos, Maria Clara Mendes dos |
| 1-Fev-2023 | Estudo sobre procedimentos radioterápicos em pacientes pediátricos - Uma revisão bibliográfica das doses de radiação e efeitos tardios advindos da radioterapia | Silva, Bruna Moura Borges |
| 1-Fev-2023 | Detecção de tumor cerebral a partir de análise de imagens médicas usando inteligência artificial | Azevedo, Lais da Silva Calandrine de |
| 27-Jan-2023 | Análise da dose absorvida em tecidos de interesse radiológico durante as principais técnicas de radiografia intraoral odontológica | Machado, Ariadny Thayla |
| 3-Fev-2023 | Proposta de apostila para laboratório de introdução à Física | Daud, Antônio Portilho |
| 2-Fev-2023 | 100 anos de acidentes envolvendo radiação: Uma análise histórico-científica dos principais eventos | Gonçalves, Fabrícia da Silva |
| 27-Jan-2023 | Caracterização de uma leitora por luminescência opticamente estimulada utilizando dosímetros de BeO | Pereira, Beatriz Hellen Aparecida |
| 31-Jan-2023 | Influência do comprimento de onda de excitação sobre a fotodegradação de blendas poliméricas | Oliveira, Luana Rodrigues de |
| 19-Ago-2022 | A influência do corante nanquim nas propriedades óticas analisadas em fantomas de tecido humano Uberlândia 2022 | Silva, Maria Eduarda Sales Morais da |
| 10-Jan-2023 | Proposta de segmentação de imagens histológicas de tumores da cavidade oral: Um estudo da implementação de redes neurais na análise de tumores | Delfino, Antônio Donizete Silva |
| 29-Mar-2021 | Avaliação de uma sala de Braquiterapia para procedimentos de alta taxa de dose quanto a sua adequação às normas vigentes de radioproteção | Souza, Igor Versiani |
| 22-Jul-2022 | Avaliação das doses de radiação envolvidas em procedimentos de radioterapia em gestantes e possíveis efeitos da radiação ionizante no feto | Junior Siepierski, Walter |
| 5-Ago-2022 | Fabricação e caracterização de fantomas de tecido para estudo e aplicação da técnica de imagem no domínio de frequência espacia (SFDI) | Cardoso, Phelipe Diniz |
| 17-Ago-2022 | Imagem por refletância difusa usando iluminação de intensidade espacialmente modulada (sfdi) | Pinheiro, Bruno Rafael de Oliveira |
| 19-Ago-2022 | Estudos das propriedades físicas de nanocristais de tio2 dopados com íons nd3+ | Lopes, Jhenifer Naiara de Lima |
| 31-Mar-2022 | Avaliação das doses médicas em pacientes pediátricos internados em uma Unidade de Terapia Intensiva: uma revisão da literatura | Silva, Aline Carvalho da |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 41 para 60 de 94