Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 61 a 80 de 107
| Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
| 31-may-2019 | Expressão diferencial dos transcritos do gene anexina A2 e do receptor do fator de crescimento semelhante à insulina no Câncer de Mama | Ferreira, Helen Soares Valença |
| 12-dic-2019 | Efeitos celular e molecular de peptídeo mimético à Argonauta 4 em linhagens celulares celulares protáticas | Silva, Luisa Nogueira e |
| 5-dic-2019 | Estudo da fermentação de cervejas Ale e Lager | Costa, Pedro Sgobbi Paranhos da |
| 11-dic-2019 | Transferibilidade de primers microssatélites entre espécies vegetais | Soares, Thais Santos |
| 11-dic-2019 | Genome-wide identification, characterization and expression profiling of the ubiquitin-proteasome genes in Biomphalaria glabrata | Duarte, Bruna Custódio Dias |
| 9-dic-2019 | Extração de DNA de Coffea arabica L. | Gomes, Marília de Lima |
| 10-dic-2019 | Efeito de extratos metanólicos de Calliandra dysantha Benth. (Fabacea) sobre o biofilme de Staphylococcus aureus | Silva, Bárbara Gonçalves Bastos |
| 9-dic-2019 | Avaliação in vitro da citotoxicidade e da atividade virucida de peptídeos sintéticos derivados de veneno de escorpião | Sousa, Elcana Werneck Padua de |
| 6-dic-2019 | Determinação do teor de compostos fenólicos, flavonoides, antocianinas e atividade antioxidante de extratos brutos metanólico para folha e etanólico para casca de Caryocar brasiliense | Ribeiro, Priscila Silva |
| 6-dic-2019 | Dosagem de compostos fenólicos, flavonoides, antocianinas e atividade antioxidante de extratos brutos de Richardia Brasiliensis Gomes (Poaia-Branca) produzidos por maceração dinâmica ou banho ultrassônico | Farisco, Fernanda |
| 9-dic-2019 | Análise evolutiva dos fatores de transcrição AP2/ERF no reino vegetal | Lima, Michelle Teixeira |
| 6-dic-2019 | Análise evolutiva das fitocistatinas na linhagem vegetal | Silva, Gustavo Caetano |
| 2-dic-2019 | Identificação e caracterização de genes codificantes de quitinase no genoma de Handroanthus impetiginosus | Damião, Higo Sanches Batista |
| 4-dic-2019 | Compostos fenólicos totais, flavonoides e atividade antioxidante de extratos metanólicos de Senna rugosa | Coimbra, Eric Queiroz |
| 5-dic-2019 | Efeito citotóxico de extratos de Smilax aspera em modelos celulares de câncer de mama | Cruz, Raquel Pereira |
| 14-dic-2018 | Capacidade antioxidante de extratos vegetais de espécies nativas do Cerrado e seu potencial como inibidores da enzima mieloperoxidase | Oliveira, Amanda Pacífico de Assis |
| jul-2019 | In silico analysis of plant microRNAs and their targets in public database of Post-Traumatic Stress Disorder patients | Costa Filho, Ailton Pereira da; Cançado, Fernando Augusto Corrêa Queiroz; Alves, Tamires Caixeta; Espíndola, Foued Salmen; Amaral, Laurence Rodrigues do |
| 13-dic-2018 | Produção de enzimas por fungo filamentoso isolado do solo e cultivado em resíduos de safras agrícolas | Matos, Matheus Carvalho de |
| 3-jul-2019 | Caracterização parcial de holocelulases e pectinases de isolado fúngico anemofílico cultivado em resíduos agrícolas | Oliveira, Luís Fernando Rocha |
| 8-jul-2019 | Produção de holocelulases por isolado fúngico cultivado em biomassa residual de safras agrícolas | Paula, Francisco Manoel Ferreira |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 61 a 80 de 107