Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 381 to 400 of 788
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 6-Sep-2021 | Minorias Sociais no curso de Ciências Contábeis: Uma análise do perfil dos estudantes de graduação | Rodrigues, Andressa Oliveira |
| 18-Oct-2021 | Planejamento financeiro e tomada de decisão através do strategy business simulation | Santos, Elias Carvalho |
| - | Uma análise histórica da construção do papel social do contador público | Manzano, Filipe Bonini; Azevedo, Ricardo Rocha de |
| 3-Nov-2021 | Implementação do indicador de eficiência global de equipamentos (OEE) em uma fábrica de formas de papel | Zapola, Bruno Cesar |
| 29-Oct-2021 | Comportamento da arrecadação tributária dos municípios do Triângulo Mineiro frente à pandemia da covid-19 | Parapinski, Anny Elise de Oliveira |
| 3-Nov-2021 | Fatores determinantes do sucesso de startups de cidades de médio porte brasileiras: Uberlândia e Joinville | Cunha, Nathalia Queiroz |
| 3-Nov-2021 | Contabilidade no terceiro setor: atuação dos escritórios de serviços contábeis no processo de divulgação da informação contábil no município de Uberlândia/MG | Sousa, Débora Furtado de |
| 20-Oct-2021 | Fatores relacionados à prestação de serviços contábeis ao microempreendedor individual (MEI) | Teixeira, Catharina Nascimento |
| 15-Oct-2021 | Geração e Distribuição de Riquezas no Período da Pandemia do Covid-19 | Silva, Maria da Conceição de Souza |
| 20-Sep-2021 | Análise das Diretrizes Estratégicas e Níveis de Governança Corporativa das Instituições Financeiras Listadas na B3 | Silva, Aline Oliveira da |
| 3-Nov-2021 | Valuation sob a ótica multicritérios para a decisão de investimentos em ações: um estudo com a empresa Brasil Foods (BRF) | Reis, Anna Lissa dos |
| 3-Nov-2021 | Impacto da conta-covid nos indicadores financeiros das distribuidoras de energia elétrica listadas na B3 | Pinheiro, Lorena |
| 3-Nov-2021 | Determinantes da estrutura de capital: Um estudo em empresas do setor de tecnologia de informação listadas na B3 | Marson, Victor Hugo Calixto |
| 3-Nov-2021 | efeitos da adoção obrigatória da IFRS 16 nos indicadores econômico-financeiros de companhias abertas do Brasil | Pires, Marielle Freitas de Resende |
| 3-Nov-2021 | Deslistagem Voluntária: Um estudo sobre a saída das empresas da B3 | Reis, Tais Cristina Tomaz |
| 22-Oct-2021 | Estrutura de Capital no Brasil: uma revisão bibliométrica | Silva, Noeli Barreira |
| 1-Nov-2021 | Controladoria no agronegócio: Comportamento de custos e rentabilidade da soja nas principais regiões produtoras brasileiras, ao longo das últimas duas décadas | Carrijo, Vitória Coimbra |
| 15-Oct-2021 | Impactos da alteração da lei complementar 123/2006: um estudo comparativo dos gastos públicos na Universidade Federal de Uberlândia/MG. | Oliveira, André Willian Jara de |
| 19-Oct-2021 | A auditoria interna como ferramenta na prevenção e detecção de erros e fraudes em hipermercados e supermercados na cidade de Uberlândia - MG | Oliveira, Talita Lopes |
| 29-Oct-2021 | Aplicação do regime especial de tributação (RET): estudo de caso em uma indústria de laticínios no interior do estado de Minas Gerais | Santos, Stephanie Samara de Souza Santos e |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 381 to 400 of 788