Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 61 to 80 of 133
Issue Date | Title | Author(s) |
16-Jun-2021 | Calibração em serviço da câmara embarcada no mavic 2 pro | Lima, Luane Araújo |
16-Jun-2021 | Análise indireta de procedimento pericial entre multiusuários aplicada a extração de feições urbanas | Borges, Fernando Rocha |
11-Dec-2020 | Mapas temáticos da qualidade da água da bacia hidrográfica do Córrego Mumbuca de Monte Carmelo-MG | Martins, Raryssa Hellem Cardoso |
10-Dec-2020 | Levantamento fotográfico das fachadas dos trajetos Centro e Jardim Zenith na cidade Monte Carmelo – MG utilizando câmara panorâmica 360º | Pires, José Carlos de Moraes |
11-Dec-2020 | Big data e nuvens computacionais para a classificação do uso e cobertura da terra do município de Monte Carmelo -MG | Custodio, Andressa Lana Bueno |
10-Dec-2020 | Georreferenciamento e Certificação de Cadastro do Imóvel rural: Análise da Fazenda Lambari Agudo - Monte Carmelo (MG) | Lemos, Victor Hugo da Silva |
9-Dec-2020 | Mapeamento das ocupações irregulares nas Apps do trecho urbano do Córrego Mumbuca em Monte Carmelo - MG | Alves, Ana Cristina Ramos |
18-Dec-2020 | Mapeamento e avaliação dos riscos de inundações da microbacia do córrego Mumbuca - Monte Carmelo-MG. | Guerrero, Victória Maria |
7-Dec-2020 | Análise espaço-temporal dos impactos do desmatamento no município de Águas Vermelhas - MG | Lima, Ápia Aurelia Xavier |
11-Dec-2020 | Extração de telhados por meio da classificação orientada a objetos de imagens de ARPs no município de Monte Carmelo - MG | Castro, Pâmela Inês de Souza |
4-Dec-2020 | Mapeamento do consumo per capita e perdas de água nos setores abastecidos por mananciais superficiais de Monte Carmelo - MG | Reis, Ielena Veloso |
8-Dec-2020 | Desenvolvimento de solução de geoinformação aberta voltada à atualização cadastral de uma cidade pequena | Vieira, Arthur Duarte |
6-Dec-2018 | Análise da confiabilidade do produto de RPAs na demarcação de vértices artificiais em georreferenciamento de imóveis rurais. | Gouveia, Gabriel da Silva |
19-Jun-2019 | Avaliação de ortoimagens geradas por aeronaves remotamente pilotadas para uso no cadastro técnico multifinalitário de pequenas cidades | Souza, Isadora Ribeiro |
4-Dec-2019 | implantação de uma rede geodésica com gnss no campus araras da ufu de monte carmelo | Luz, Vinicius José Souza |
5-Dec-2019 | Método Monte Carlo aplicado à análise dos níveis de probabilidade do procedimento Data Snooping: estudo de caso para rede GNSS de Monte Carmelo - MG | Bonimani, Maria Luisa Silva |
5-Dec-2019 | Análise de nuvem de pontos obtida por meio de imagens coletadas através de ARP | Santos Junior, Francisco Marino |
5-Dec-2019 | Identificação de parâmetros urbanísticos do Bairro Jardim Montreal para fins de modelagem de dados aplicados à Regularização Fundiária Urbana | Castro, Rhafisa Guimarães |
3-Dec-2019 | Desenvolvimento de um protótipo em PWA para fins de atualização cadastral no município de Monte Carmelo - MG | Carvalho, Lucas Henrique Vicentini Viana de |
3-Dec-2019 | Uso do Estimador de Densidade Kernel no estudo da incidência de equipamentos urbanos nas zonas tributáveis no município de Monte Carmelo (MG) | Melo, Bárbara Gomes de |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 61 to 80 of 133