Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 61 to 80 of 179
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 13-Jan-2023 | Protótipo de dispositivo vestível utilizando sensor inercial para detecção e visualização em tempo real de tremor de repouso de pessoas com a doença de Parkinson | Nozella, Mila Figueira |
| 16-Dec-2022 | Programa de Garantia da Qualidade para Equipamentos de Radiografia Médica Convencional segundo a RDC 611/2022 | Higawa, Daniela Lie |
| 4-Jan-2023 | Análise de uso e manutenção de monitores multiparamétricos de um estabelecimento assistencial de saúde público | Dantas, André de Souza |
| 16-Aug-2022 | Análise da aquisição de enxertos vasculares em instituições de saúde públicas no Brasil por meio de processos licitatórios | Mendes, João Víctor Oliveira |
| 22-Mar-2022 | Métodos de desinfecção "no-touch": Revisão sobre o uso de dispositivos baseados na emissão de luz UV-C e vapor de peróxido de hidrogênio | Vaz, Nicolle Ribeiro |
| 27-Jul-2021 | Caracterizações espectroscópicas e de tempo de vida em soluções fluorescentes inseridas em saliva artificial em função do pH | Lana, Kellen Duarte |
| 15-Jun-2021 | Extração e caracterização óptica de corantes naturais fluorescentes como indicadores de ph em leite | Lourenço, Larissa Ribeiro |
| 11-Aug-2022 | Alertas de tecnovigilância relacionados a eventos adversos, queixas técnicas e não conformidades – estudos de casos em bombas de infusão e desfibriladores | Costa, Renata Moreira Da |
| 19-Aug-2022 | Análise de legislações e métodos aplicados a garantia da qualidade de imagens médicas em equipamentos de mamografia | Silva, Carolina Beatriz Pereira da |
| 19-Aug-2022 | Estudo de técnicas de segmentação de imagens baseadas em contorno ativo aplicadas em tomografia computadorizada de pulmão | Alberto, Luiza Aoki |
| 16-Aug-2022 | Métodos de correlação aplicados a imagens de ressonância magnética funcional | Guedes, Bruna Campos |
| 19-Aug-2022 | Quantificação de fibras em imagens de cortes histológicos de tecido mamário de gatas | Ferreira, Luan Prince |
| 18-Aug-2022 | Análise de eventos adversos relacionados ao transporte hospitalar em um EAS público | Silva, Marianne Pereira dos Anjos |
| 18-Aug-2022 | Verificação do nível de ruído em incubadoras neonatais da unidade de terapia intensiva de um EAS de grande porte | Camargos, Sabrina Santana |
| 2-Aug-2022 | Gerenciamento de processos de negócios com BPM e automatização de atividades e tarefas com Python | Guedes, Lucas Guaragna |
| 19-Aug-2022 | Análise de imagens radiográficas pulmonares usando atributos estatísticos e de textura | Lima, Manuela Rodrigues de Sousa e |
| 12-Aug-2022 | Projeto de uma central de monitoramento IoT para o STDAH do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia | Santos, André Felipe dos |
| 31-Mar-2022 | Protótipo de interface mobile para acompanhamento de pacientes de cirurgia bariátrica | Campos, Matheus Martins Couto |
| 8-Jul-2022 | Adaptação de metodologia de segmentação de imagens para extração vascular | Merola, Lucca Pereira |
| 2-Jun-2022 | Estudo comparativo entre regulamentações do controle de qualidade de equipamento de tomografia computadorizada no brasil e na frança | Muniz, Érica Costa |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 61 to 80 of 179