Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 581 to 600 of 839
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2-Dec-2019 | A produção científica brasileira sobre custos do café em periódicos e eventos no período de 2007-2018. | Caixeta, Júlia Tolentino |
| 3-Dec-2019 | Quais as vantangens tributárias e sucessórias com a constituição da holding familiar | Santos, Renata Cristina Alves Ferreira |
| 4-Nov-2019 | Análise da relação do Logistics Performance Index (LPI) e Global Competitiveness Index (GCI) no que tange à dimensão infraestrutura | Silva, Izaqueline Jhusmicele Alcântara da |
| 4-Nov-2019 | Subvenções governamentais: escolhas contábeis e indicadores em empresas listadas na B3 | Nascimento, Ana Júlia Costa |
| 2-Dec-2019 | PIS e COFINS: um estudo sobre suas influências na renda de cooperado em cooperativa de trabalho | Santos, Lorena Gabriela Resende |
| 1-Dec-2019 | Os impactos dos restos a pagar no orçamento da prefeitura de Uberlândia | Bianchini, Lucas |
| 3-Dec-2019 | A educação financeira dos estudantes da Universidade Federal de Uberlândia segundo aspectos individuais, demográficos e de socialização | Carvalho, Ana Carolina |
| 1-Dec-2019 | Importância da contabilidade rural para tomada de decisão nas atividades rurais: estudo de caso em propriedades rurais do município de Indianópolis- MG | Rabelo, Maria Alice Soares |
| 10-Dec-2019 | Análise dos determinantes do endividamento das empresas de capital aberto do setor de construção civil brasileiro | Siqueira, Felipe Gouveia Bastos |
| 2-Dec-2019 | Horário eleitoral gratuito: impacto para as emissoras de rádio e televisão | Oliveira, Marcos Vinícius |
| 1-Dec-2019 | Abertura de capital: uma análise das ofertas públicas iniciais no período de 2009 a 2018 | Rezende, Victor Pires de |
| 4-Nov-2019 | Governança no setor público: confronto entre um indicador de governança e os resultados obtidos pelas instituições federais de ensino superior brasileiras | Lima, Patrick Boaventura Martins de |
| 1-Dec-2019 | Análise da conformidade da prestação de contas das entidades do terceiro setor ao Ministério Público pelo SICAP: um estudo de caso de entidades da cidade de Uberlândia/MG | Pereira, Mariana Izidro de Paiva |
| 4-Nov-2019 | Percepção de discentes do curso de ciências contábeis sobre o SPED e o e-Social | Santos, Ana Clara de Sousa |
| 4-Dec-2019 | Contabilidade Rural: a percepção dos produtores rurais de pequeno porte quanto ao papel da contabilidade para gestão do negócio na região do Triângulo Mineiro | Papa, Rafael Lemes |
| 9-Dec-2019 | Planejamento Tributário: Tributação sobre vendas para entrega futura | Ferreira, Guilherme Henrique Moreira |
| 4-Nov-2019 | A percepção dos estudantes de ciências contábeis da Universidade Federal de Uberlândia acerca da ética profissional | Pereira, Jonathan Rodrigues |
| 27-Nov-2019 | Estudo de caso: Planejamento Tributário de uma microcervejaria em Uberlândia - MG | Silva, Lucas Ferreira |
| 10-Dec-2019 | Ativo não circulante mantido para venda: Implicações para a análise econômico-financeira das empresas | Silva, Natã Carlos |
| 2-Dec-2019 | Análise da relação custo/volume/lucro na produção de tilápias em tanques-rede | Freitas, Sérgio Roberto de |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 581 to 600 of 839