Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 61 para 80 de 93
| Data do documento | Título | Autor(es) |
| 19-Ago-2022 | Aplicando redes neurais na predição de valores da moeda Bitcoin | Pereira, João Vitor |
| 3-Nov-2021 | Automação de processos de negócio utilizando robotic process automation (RPA) em um centro de serviços compartilhados (CSC): um estudo de caso | Freitas Júnior, Vicente Gonçalves |
| 5-Nov-2021 | Uma proposta para gerenciamento de fases de jogos educacionais desenvolvidos com Phaser.js para não desenvolvedores no contexto de Química | Dairel, João Gabriel de Matos |
| 3-Ago-2021 | Redes bayesianas para previsão de doadores de sangue | Romani, Cristina Zayra de Nobrega |
| 11-Jun-2021 | Ferramenta para o auxílio da aprendizagem no paradigma de orientação a objetos | Durães, Amanda Dias Oliveira |
| 18-Jun-2021 | Seleção de atributos para modelagem preditiva de estratégias em jogos de Pôquer | Ribeiro, Otávio Soares |
| 18-Jun-2021 | Redes neurais convolucionais para classificação e avaliação da maturação de frutos de café | Mundim Filho, Anagê Calixto |
| 18-Jul-2021 | Comparação de algoritmos de aprendizado de máquina na classificação de neoplasias mamárias | Oliveira, Tulio Araujo Santos de |
| 21-Dez-2020 | 7 Reinos: Um audiogame de Role Playing Game para deficientes visuais | Silva, Ericsson Lima da |
| 22-Dez-2020 | Classificação de documentos científicos usando modelos de Recuperação da Informação | Hespanholo, Richard Mateus |
| 11-Mar-2020 | Técnicas de aprendizado de máquina aplicadas na previsão de suscetibilidade quanto ao uso da internet pelo público infantojuvenil de Monte Carmelo | Alves, Franciele Cristina Espanhol Ferreira |
| 23-Dez-2019 | Estudo de viabilidade de aplicação do método de aprendizagem baseada em problemas (PBL) no curso de Bacharelado em Sistemas de Informação da Universidade Federal de Uberlândia - campus Monte Carmelo-MG. | Gomes, Elaine Cristina de Oliveira |
| 2-Fev-2015 | Ferramenta para identificação de deficiência nutricional de café em dispositivos Android | Cunha, Lucas Rodrigues da |
| 16-Jan-2020 | Avaliação comparativa entre medidas de redes complexas para a classificação de dados | Gama, Barbara Cristina |
| 18-Dez-2019 | Mineração de dados para identificação de fatores de reprovação no ensino superior | Dutra, Bruna Luiza |
| 6-Jan-2020 | Estudo para a modelagem de um sistema moderno por meio da UML e extensões | Resende, Igor Henrique Correia |
| 4-Jul-2019 | Sistema de controle de apresentação por meio de Raspberry Pi | Silva, Cássio Moreira |
| 12-Jul-2019 | Aprendizado profundo para classificação de sentimentos em microblogs | Graciano, Gabriel Franco Dias |
| 9-Jul-2019 | Identificação da praga bicho-mineiro em plantações de café usando imagens aéreas e deep learning | Vasconcelos, Gabriel de Castro |
| 11-Jul-2019 | Deep Learning para avaliação de risco de crédito financeiro | Fernandes, Janayna Moura |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 61 para 80 de 93