Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/48888| ORCID: | http://orcid.org/0009-0008-1629-2120 |
| Document type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Access type: | Acesso Aberto |
| Title: | Análise da presença de radiações ionizantes em materiais diários utilizando câmara de nuvens |
| Alternate title (s): | Analysis of the presence of ionizing radiation in everyday materials using a cloud chamber |
| Author: | Oliveira, Igor Pratis de |
| First Advisor: | Neves, Lucio Pereira |
| First coorientator: | Júnior, Válter José Coutinho |
| First member of the Committee: | Zuchetti, Arthur de Souza Borges |
| Second member of the Committee: | Souza, Lucas Wilian Gonçalves de |
| Summary: | A câmara de nuvens é um detector de partículas que possibilita a visualização direta, a olho nu, dos traços deixados pela radiação ionizante. O objetivo deste trabalho foi a otimização de um protótipo de câmara de nuvens termelétrica já existente na literatura, visando aprimorar sua robustez, segurança e eficiência térmica, para sua posterior aplicação na análise qualitativa da radioatividade em materiais do cotidiano. Realizou-se uma análise visual de diversas fontes, como eletrodo de 232Th, ponteiro de despertador antigo com 226Ra, vidro de Urânio e 222Rn. A câmara demonstrou alta capacidade de diferenciar as assinaturas visuais de partículas α (traços curtos e densos) e β (traços longos e erráticos), além da radiação de fundo. A análise permitiu a demonstração visual de conceitos físicos complexos, como o equilíbrio secular e decaimento radioativo. Sua otimização se mostrou eficaz para ensino e pesquisa na área de física nuclear. |
| Abstract: | The cloud chamber is a particle detector that enables the direct visualization, with the naked eye, of the tracks left by ionizing radiation. The objective of this work was the optimization of a thermoelectric cloud chamber prototype already described in the literature, aiming to improve its robustness, safety, and thermal efficiency, for its subsequent application in the qualitative analysis of radioactivity in everyday materials. A visual analysis was carried out on several sources, such as a 232Th electrode, an old alarm clock hand containing 226Ra, uranium glass, and 222Rn. The chamber demonstrated a high capacity to distinguish the visual signatures of α particles (short and dense tracks) and β particles (long and erratic tracks), in addition to background radiation. The analysis allowed the visual demonstration of complex physical concepts, such as secular equilibrium and radioactive decay. Its optimization proved effective for teaching and research in the field of nuclear physics |
| Keywords: | Câmara de nuvens Radiações ionizantes Radioatividade Física Médica |
| Area (s) of CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::MEDICINA CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA::FISICA NUCLEAR |
| Language: | por |
| Country: | Brasil |
| Publisher: | Universidade Federal de Uberlândia |
| Quote: | OLIVEIRA, Igor Pratis de. Análise da presença de radiações ionizantes em materiais diários utilizando câmara de nuvens. 2026. 47 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Física Médica) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2026. |
| URI: | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/48888 |
| Date of defense: | 6-Feb-2026 |
| Appears in Collections: | TCC - Física Médica |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TCC Camara de Nuvens.pdf | 2.24 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
