Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 541 to 560 of 788
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 4-Nov-2019 | Governança no setor público: confronto entre um indicador de governança e os resultados obtidos pelas instituições federais de ensino superior brasileiras | Lima, Patrick Boaventura Martins de |
| 1-Dec-2019 | Análise da conformidade da prestação de contas das entidades do terceiro setor ao Ministério Público pelo SICAP: um estudo de caso de entidades da cidade de Uberlândia/MG | Pereira, Mariana Izidro de Paiva |
| 4-Nov-2019 | Percepção de discentes do curso de ciências contábeis sobre o SPED e o e-Social | Santos, Ana Clara de Sousa |
| 4-Dec-2019 | Contabilidade Rural: a percepção dos produtores rurais de pequeno porte quanto ao papel da contabilidade para gestão do negócio na região do Triângulo Mineiro | Papa, Rafael Lemes |
| 9-Dec-2019 | Planejamento Tributário: Tributação sobre vendas para entrega futura | Ferreira, Guilherme Henrique Moreira |
| 4-Nov-2019 | A percepção dos estudantes de ciências contábeis da Universidade Federal de Uberlândia acerca da ética profissional | Pereira, Jonathan Rodrigues |
| 27-Nov-2019 | Estudo de caso: Planejamento Tributário de uma microcervejaria em Uberlândia - MG | Silva, Lucas Ferreira |
| 10-Dec-2019 | Ativo não circulante mantido para venda: Implicações para a análise econômico-financeira das empresas | Silva, Natã Carlos |
| 2-Dec-2019 | Análise da relação custo/volume/lucro na produção de tilápias em tanques-rede | Freitas, Sérgio Roberto de |
| 2-Dec-2019 | Uma compreensão das fraudes contábeis pelo olhar das diferentes gerações de contadores | Silva, Ana Carolina Ferreira |
| 1-Dec-2019 | Relação entre os índices de rentabilidade e o ativo intangível | D'Abadia, Mariana Ferreira |
| 11-Dec-2018 | Depreciação e capacidade informativa das notas explicativas após a convergência para as normas internacionais de contabilidade | Oliveira, Arthur Lima de |
| 7-May-2018 | Estudo dos fatores extrínsecos e intrínsecos que motivam os ingressantes na escolha do curso de Ciências Contábeis | Oliveira, Jaqueline Cristina |
| 4-Dec-2019 | Relação entre indicadores econômico-financeiros e o desempenho econômico das empresas que compõem o índice IBRX100 - Índice Brasil | Cunha, Dayane Cristina da |
| 4-Nov-2019 | Nível de divulgação dos Relatórios da Administração das companhias brasileiras: uma comparação das evidenciações contábeis referente a 2004 versus 2018 | Vilaça, João Antônio Morais |
| 1-Dec-2019 | Liquidez ponderada versus liquidez tradicional: uma análise das empresas listadas na B3 | Silva, Vinicius Rosa da |
| 1-Dec-2019 | Gastos com pessoal no Poder Legislativo: um comparativo entre as principais cidades do Triângulo Mineiro | Silva, Caroline Pereira |
| 2-Dec-2019 | Estratégias de formação de preço empregadas por empresas prestadoras de serviços de call center | Lopes, Gabriela Cardoso Souza |
| 5-Jul-2019 | Um estudo comparativo entre o endividamento e a geração de caixa do setor de transporte rodoviário e logística no Brasil | Candelori, Mateus Carvalho |
| 28-Sep-2019 | Relevância das habilidades profissionais estabelecidas pelo IFAC (IES 3) sob a ótica dos docentes da Universidade Federal de Uberlândia | Andrade, Hélio Carlos Vilela de |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 541 to 560 of 788