Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/46769Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Moreira, João Vítor da Silva | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-08T12:39:35Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-08T12:39:35Z | - |
| dc.date.issued | 2025-05-20 | - |
| dc.identifier.citation | MOREIRA, João Vítor da Silva. Desafios e possibilidades na formação do professor de geografia: Estágio e a sequência didática (SD) como prática pedagógica. 2025. 51 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Geografia) - Universidade Federal de Uberlândia, Ituiutaba, 2025 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/46769 | - |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Estágio Supervisionado | pt_BR |
| dc.subject | Formação Docente | pt_BR |
| dc.subject | Geografia Escolar | pt_BR |
| dc.subject | Sequência Didática | pt_BR |
| dc.subject | Ensino de Hidrografia | pt_BR |
| dc.title | Desafios e possibilidades na formação do professor de geografia: Estágio e a sequência didática (SD) como prática pedagógica | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | De La Fuente, Adriano Rodrigues de Souza | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8227979773921564 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | De La Fuente, Adriano Rodrigues De Souza | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8227979773921564 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Moura, Gerusa Gonçalves | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/6447527498768940 | pt_BR |
| dc.description.degreename | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este trabalho apresenta uma reflexão sobre o processo de formação docente a partir da experiência vivida no estágio supervisionado obrigatório do curso de Licenciatura em Geografia. O objetivo principal foi compreender os desafios e as possibilidades que emergem da prática pedagógica com o uso da sequência didática (SD), compreendendo como essa ferramenta pode contribuir tanto para o desenvolvimento da identidade docente quanto para a aprendizagem dos alunos. Como objetivos específicos, busca-se: (a) contextualizar o ensino de Geografia frente às transformações históricas e legais da educação brasileira; (b) discutir os fundamentos teóricos e metodológicos das sequências didáticas; (c) identificar os principais desafios enfrentados no ensino de Geografia na atualidade; e (d) propor reflexões sobre como as sequências didáticas podem auxiliar na superação desses desafios e na promoção de um aprendizado mais efetivo. A metodologia adotada foi qualitativa, baseada em observação participante, relato de experiência e análise dos registros produzidos pelos estudantes após a aplicação da sequência. A proposta foi desenvolvida com uma turma do primeiro ano do ensino médio e teve como tema a hidrografia, com foco na Bacia Hidrográfica do Rio Tijuco, localizada no município da escola. A sequência foi dividida em dois momentos: uma aula teórica e uma aula prática, que culminou na construção de uma maquete representativa da bacia hidrográfica local. Os resultados demonstraram que, além de promover uma aprendizagem mais significativa e conectada com a realidade dos alunos, a prática permitiu ao professor em formação vivenciar o planejamento, a execução e a adaptação de atividades didáticas em um ambiente real de ensino. A experiência reforça a importância do estágio como espaço de experimentação e construção pedagógica, bem como evidencia o potencial das sequências didáticas como recurso metodológico no ensino de Geografia. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.course | Geografia | pt_BR |
| dc.sizeorduration | 51 | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO::ENSINO-APRENDIZAGEM::METODOS E TECNICAS DE ENSINO | pt_BR |
| dc.orcid.putcode | 191466391 | - |
| Aparece en las colecciones: | TCC - Geografia (Ituiutaba / Pontal) | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| DesafiosPossibilidadesFormação.pdf | TCC | 1.16 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
