Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/43352
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Rodrigues, Brenda Lestter da Costa | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-16T13:09:44Z | - |
dc.date.available | 2024-09-16T13:09:44Z | - |
dc.date.issued | 2024-03-15 | - |
dc.identifier.citation | RODRIGUES, Brenda Lestter da Costa. Análise de indicadores de estoque em empresas de comércio de alimentos de Uberlândia: um estudo de caso. Trabalho de conclusão de curso (bacharelado - Ciências Contábeis) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/43352 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Gestão de Estoques | pt_BR |
dc.subject | Indicadores | pt_BR |
dc.subject | Melhorias | pt_BR |
dc.subject | Eficiência Operacional | pt_BR |
dc.subject | inventory management | pt_BR |
dc.subject | indicators | pt_BR |
dc.subject | improvements | pt_BR |
dc.subject | operational efficiency | pt_BR |
dc.title | Análise de Indicadores de Estoque em empresas de comércio de alimentos em Uberlândia: um estudo de caso | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Veiga, Cristiano Henrique Antonelli da | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1596004885320580 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | blinder review | - |
dc.contributor.referee1Lattes | blinder review | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | blinder review | - |
dc.contributor.referee2Lattes | blinder review | pt_BR |
dc.description.degreename | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) | pt_BR |
dc.description.resumo | Este estudo aborda a gestão de estoques em uma empresa do setor de comércio de alimentos, com foco em uma pizzaria com duas unidades em Uberlândia, MG. O contexto atual do mercado, marcado por mudanças nas preferências dos consumidores e pela necessidade de adaptação das empresas, destaca a importância da eficácia na gestão de estoques para garantir a competitividade e a sustentabilidade financeira. O objetivo geral é analisar a gestão de estoque da empresa, elaborar indicadores de desempenho e identificar oportunidades de melhorias, enquanto os objetivos específicos incluem coletar e analisar dados de estoque, identificar desafios na gestão de estoque e propor recomendações para melhoria. A justificativa do estudo reside na influência direta da gestão de estoques sobre a eficiência operacional e a rentabilidade deste segmento de empresas, destacando-se sua importância estratégica na cadeia de suprimentos e na satisfação do cliente. Os resultados indicam a necessidade de uma abordagem estratégica e sistemática na gestão de estoques da pizzaria, com destaque para a importância dos indicadores de estoque na identificação de áreas de melhoria e implementação de ações corretivas. Recomenda-se o desenvolvimento de sistemas de controle de estoque eficazes, a capacitação dos colaboradores e a promoção de uma cultura organizacional orientada para análise de dados e tomada de decisões embasadas. A aplicação da teoria na prática permitirá à empresa otimizar seus níveis de estoque, reduzir custos e melhorar a qualidade dos produtos oferecidos aos clientes, com os indicadores desempenhando um papel crucial nesse processo. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.course | Ciências Contábeis | pt_BR |
dc.sizeorduration | 27 | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::CIENCIAS CONTABEIS | pt_BR |
dc.orcid.putcode | 167650447 | - |
Appears in Collections: | TCC - Ciências Contábeis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC - Ciencias Contábeis.pdf | TCC - Brenda Lestter | 1.75 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.