Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/43107
ORCID: | http://orcid.org/0009-0006-6954-5211 |
Tipo de documento: | Dissertação |
Tipo de acceso: | Acesso Aberto |
Título: | Incidência de sífilis congênita relacionada à cobertura de atenção primária à saúde e do pré-natal no estado de Minas Gerais no ano de 2022 |
Título (s) alternativo (s): | Incidence of congenital syphilis related whit primary health care and prenatal care coverage in the State of Minas Gerais in 2022 |
Autor: | Eller, Bruna Betiatti Benatatti |
Primer orientador: | Junqueira, Marcelle Aparecida de Barros |
Primer coorientador: | Araújo, Lucio Borges de |
Primer miembro de la banca: | Giuliani, Carla Denari |
Segundo miembro de la banca: | Nunes, Lélia Cápua |
Resumen: | A sífilis é uma Infecção Sexualmente Transmissível (IST) com grande potencial de transmissão vertical. Apesar do amplo conhecimento epidemiológico e clínico desse agravo, a sífilis congênita (SC) ainda é uma doença persistente e significativa com repercussões negativas à saúde pública; entretanto, a transmissão da mãe para o feto pode ser evitada se o diagnóstico e tratamento da sífilis em gestantes forem realizados oportunamente. Isto posto, destaca-se o papel estratégico da Atenção Primária à Saúde (APS), pois é o local prioritário para o acesso e oferta dos cuidados pré-natais de qualidade às gestantes. Dessa forma, o presente estudo teve como objetivo analisar a variação das taxas de incidência da SC, conforme os indicadores assistenciais de pré-natal do Previne Brasil e de cobertura da APS nos municípios do estado de Minas Gerais (MG), no ano de 2022, além de ampliar o escopo de dados às instâncias gestoras sobre a saúde materno-infantil para o aprimoramento das políticas públicas em saúde nos territórios. Trata-se de um estudo ecológico espacial, com dados secundários oriundos dos principais Sistema de Informação do Sistema Único de Saúde (SUS), nos quais empregou-se a análise de clusters, sendo esta uma abordagem estatística multivariada que organiza grupos distintos de municípios com base em suas características e similaridades através da técnica não hierárquica k-means. Para caracterizar e discriminar a variabilidade macrorregional entre os clusters foi elaborado o georreferenciamento espacial dos municípios. Os resultados deste estudo revelam um comportamento crescente da SC no estado de MG e a análise identificou uma relação entre grupos de municípios com altas coberturas de APS e melhores indicadores estratégicos de pré-natal, com menores incidências de SC, especialmente nas Macrorregiões de Saúde Norte e Nordeste do estado. O estudo contribuirá no desenvolvimento de políticas públicas em saúde, fornecendo diretrizes para melhorar o acesso e a qualidade do pré-natal baseadas no relatório técnico que será divulgado às instâncias gestoras com o objetivo de dirimir as desigualdades assistenciais e fomentar as ações no enfrentamento da SC em MG. Este trabalho de conclusão do mestrado é fruto do Programa de Pós-graduação stricto sensu, Mestrado Profissional em Saúde da Família (PROFSAUDE). |
Abstract: | Syphilis is a sexually transmitted infection (STI) with significant potential for vertical transmission. Despite extensive epidemiological and clinical knowledge, congenital syphilis (CS) remains a persistent and significant public health issue. Timely diagnosis and treatment of syphilis in pregnant women can prevent transmission from mother to fetus. Primary Health Care (PHC) plays a crucial role as the primary setting for accessing and delivering quality prenatal care. This study aimed to analyze variations in CS incidence rates in municipalities across Minas Gerais (MG), Brazil in 2022, based on prenatal care indicators from the Previne Brasil program and PHC coverage. Additionally, the study aimed to inform health management bodies on maternal and child health to enhance public health policies. This spatial ecological study utilized secondary data from the Unified Health System's main Information System (SUS). Cluster analysis, employing the non-hierarchical k-means technique, identified distinct groups of municipalities based on shared characteristics. Geospatial mapping was used to delineate macro-regional differences among clusters. The results of this study reveal an increasing behavior of CS in MG, with municipalities showing high PHC coverage and favorable prenatal indicators related with lower CS incidences, particularly in the Northern and Northeastern Health Macroregions of the state. This study provides insights for developing public health policies aimed at improving prenatal care access and quality. It will inform technical reports disseminated to management bodies, addressing care disparities and promoting actions to combat CS in MG. This Master's Completion Work is part of the Professional Master's Program in Family Health (PROFSAUDE). |
Palabras clave: | Sífilis Congênita Cuidado Pré-Natal Atenção Primária à Saúde Programas Nacionais de Saúde Congenital Syphilis Prenatal Care Primary Health Care National Health Programs |
Área (s) del CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::SAUDE COLETIVA |
Tema: | Família - Saúde e higiene Sífilis congênita, hereditária e infantil - Minas Gerais Cuidado pré-natal - Minas Gerais Cuidados primários de saúde - Minas Gerais |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editora: | Universidade Federal de Uberlândia |
Programa: | Programa de Pós-graduação em Saúde da Família |
Cita: | ELLER, Bruna Betiatti Benatatti. Incidência de sífilis congênita relacionada à cobertura de Atenção Primária à Saúde e do pré-natal no estado de Minas Gerais no ano de 2022. 2024. 52 f. Dissertação (Mestrado em Saúde da Família) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2024. DOI http://doi.org/10.14393/ufu.di.2024.5109. |
Identificador del documento: | http://doi.org/10.14393/ufu.di.2024.5109 |
URI: | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/43107 |
Fecha de defensa: | 2-ago-2024 |
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): | ODS::ODS 3. Saúde e bem-estar - Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades. |
Aparece en las colecciones: | DISSERTAÇÃO - Saúde da Família (Mestrado Profissional) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
IncidenciaSifilisCongenita .pdf | Dissertação | 2.39 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.