Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/42723Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Knychala, Ronaldo | - |
| dc.date.accessioned | 2024-08-20T17:45:21Z | - |
| dc.date.available | 2024-08-20T17:45:21Z | - |
| dc.date.issued | 2009 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/42723 | - |
| dc.description | O trabalho foi realizado na fazenda Água Branca no município de Nova Crixás, no estado de Goiás, no ano agrícola de 2008, com o objetivo de analisar e calcular o desempenho econômico da atividade de recria e engorda de bovinos de corte sob pastejo. As análises foram realizadas através de levantamento de custos de produção. A metodologia utilizada consistiu no levantamento do inventário do estabelecimento, das quantidades de insumos, mão de obra, serviços utilizados, impostos e taxas pagos, da produção e, então, com base nos levantamentos foram feitos os cálculos do custo de produção, análises de rentabilidade, ponto de nivelamento e índices de resultado econômico. Observou-se que a atividade de recria e engorda de bovinos a pasto, embora não seja a melhor alternativa de mercado em termos de desempenho econômico, apresentou resultado superior ao da média da região onde a fazenda se localiza, com uma rentabilidade de 2,56% contra uma rentabilidade de -1,8% da região, e os custos operacionais unitários da propriedade e da média da região respectivamente de R$862,60 e R$1.354,14. | - |
| dc.language | por | - |
| dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | - |
| dc.rights | Acesso Aberto | - |
| dc.subject | Bovinocultura de corte | - |
| dc.subject | Custo de produção | - |
| dc.subject | Desempenho econômico | - |
| dc.title | Análise dos custos de produção na atividade de recria e engorda de bovinos de corte em pastejo na Fazenda Água Branca no município de Nova Crixás, Goiás | - |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | - |
| dc.contributor.advisor1 | Pirtouscheg, Adriano | - |
| dc.publisher.course | Agronomia | - |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA | - |
| Aparece en las colecciones: | TCC - Agronomia (Uberlândia) | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| AnáliseCustosProdução.pdf | 148.14 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
