Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/37283
ORCID: | http://orcid.org/0000-0003-1053-1342 |
Tipo de documento: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Tipo de acceso: | Acesso Aberto |
Título: | Análise do comportamento operacional e geométrico de ligas de aço carbono fabricadas por deposição de diferentes arames em madaduplo arame |
Autor: | Lima, Paulo Vítor Arrais de |
Primer orientador: | Vilarinho, Louriel Oliveira |
Primer coorientador: | Lima, Elias Hoffmann de |
Primer miembro de la banca: | Araujo, Douglas Bezerra de |
Segundo miembro de la banca: | Bonamigo, Angelo Ores |
Resumen: | No contexto atual de inovação e atenuação de custos na indústria de precisão, existe uma busca por produzir peças complexas ou personalizadas com redução no ciclo de processamento, a fim de obter a economia capital e de tempo desejada. Um dos principais avanços relacionados à melhoria dos processos de fabricação de produtos metálicos, refere-se aos processos de Manufatura Aditiva (MA), tendo a Manufatura Aditiva por Deposição a Arco (MADA) como destaque como uma solução de baixo custo para fabricação de produtos de grande escala e tolerância, com vantagem no preço dos equipamentos e alta eficiência energética. A aplicação de duplo arame amplia as vantagens, por aumentar a taxa de deposição e possibilitar a constituição de novas ligas a partir de dois arames distintos. Este trabalho teve como objetivo, construir três pré-formas por MADA por duplo arame através de diferentes estratégias de deposição, e relacionar o comportamento operacional com os sinais elétricos adquiridos, as características geométricas e a eficiência dos processos. As paredes foram constituídas de combinações dos arames ER70S-3/ER70S-3, ER70S-3/ER80S-G e ER70S-3/ER110S-1, todos em concentração de 50/50 %. A ausência de tecimento em uma das deposições resultou em um aspecto final com menos ondulações, e os pontos de abertura e fechamento dos arcos se mostraram mais suscetíveis a escorrimentos, ocasionando grandes falhas quando posicionados nas extremidades e resultando na menor eficiência do trabalho, com aproveitamento de 83,5 % do material empregado. Estratégias desenvolvidas ao logo do estudo, atingiram uma transferência predominantemente goticular e conseguiram mitigar as falhas de regime transiente, alcançando uma eficiência de 92,7 % com extremidades regulares |
Palabras clave: | Manufatura aditiva Soldagem MADA Duplo arame |
Área (s) del CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA::PROCESSOS DE FABRICACAO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editora: | Universidade Federal de Uberlândia |
Cita: | LIMA,Paulo VÍtor Arrais de. Análise do comportamento operacional e geométrico de ligas de aço carbono fabricadas por deposição de diferentes arames em mada duplo arame. 2023. 64 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Mecatrônica) -- Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2023. |
URI: | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/37283 |
Fecha de defensa: | 3-feb-2023 |
Aparece en las colecciones: | TCC - Engenharia Mecatrônica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
AnáliseComportamentoOperacional.pdf | TCC | 5.86 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons