Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/30985
ORCID: | http://orcid.org/0000-0002-4491-2234 |
Document type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Access type: | Acesso Aberto Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States |
Title: | Teoria dos jogos aplicada ao mercado financeiro |
Alternate title (s): | Game theory applied to the financial market |
Author: | Arruda, Matheus Deodato |
First Advisor: | Câmara, Marcos Antônio da |
First member of the Committee: | Silva, Neiton Pereira da |
Second member of the Committee: | Rafaeli, Fernando Rodrigo |
Summary: | Este trabalho apresenta uma introdução à Teoria dos Jogos e a existência de solução para um jogo em Estratégia Pura e Estratégia Mista. O Teorema Minimax de Von Neumann garante a existência de solução por Equilíbrio de Nash em Estratégia Mista para jogos de soma zero. A determinação de tal solução decorre da resolução do Primal e do Dual de um problema de Programação Linear. Utilizaremos estes estudos em uma aplicação hipotética no mercado de ações a partir de dados coletados, a fim de apresentar uma maneira alternativa para a tomada de decisões diante de investimentos de risco, que possa corroborar com métodos mais comuns do mercado financeiro de mesma finalidade. |
Abstract: | This work presents an introduction to Game Theory and the existence of a solution for a game in Pure Strategy and Mixed Strategy. Von Neumann's Minimax Theorem guarantees the existence of a solution by Nash's Equilibrium in Mixed Strategy for zero sum games. The determination of such solution results from the resolution of the Primal and Dual of a Linear Programming problem. We will apply these studies in a hypothetical application in the stock market, based on collected data, with the goal of presenting an alternative way of decision making when facing of high-risk investments, which could support the most common and established methods in the financial market with the same purpose. |
Keywords: | Teoria dos Jogos Game Theory Equilíbrio de Nash Nash's Equilibrium Teorema Minimax de Von Neumann Von Neumann's Minimax Theorem Mercado de Ações Stock Market |
Area (s) of CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA |
Language: | por |
Country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal de Uberlândia |
Quote: | ARRUDA, Matheus Deodato. Teoria dos jogos aplicada ao mercado financeiro. 2020. 69 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Matemática) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2020. |
URI: | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/30985 |
Date of defense: | 23-Dec-2020 |
Appears in Collections: | TCC - Matemática |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TeoriaJogosAplicada.pdf | 2.66 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License