Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/30856
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Ribeiro, Larissa Abdanur | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-28T15:38:14Z | - |
dc.date.available | 2020-12-28T15:38:14Z | - |
dc.date.issued | 2020-11-06 | - |
dc.identifier.citation | RIBEIRO, Larissa Abdanur. Análise de biomarcadores em ar exalado como ferramenta para rastreio diagnóstico precoce de doenças. 2020. 43 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Química) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/30856 | - |
dc.description.abstract | This undergraduate thesis presents a bibliographic review on the subject of biomarkers analysis determined in exhaled air by patients, with the intention of diagnosing diseases early. Heart failure is a disease with high mortality and it is relevant to emphasize that these patients have a specific odor. Thus, studies that seek new strategies for this disease’s diagnosis become promising. Therefore, based on this distinctive smell characteristic in these patients, a viable alternative is the analysis of exhaled air. This analysis is a non-invasive technique already used in other diseases’ diagnosis. However, for this evaluation to be successful, it is necessary to use a biomarker that detects this specific disease. An alternative, in the case of heart failure diagnosis, is acetone, which can also identify patients with diabetes. Thus, the objective of this study is to find methods and techniques that can be used in order to detect heart failure (HF) using the acetone biomarker. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Pesquisa sem auxílio de agências de fomento | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Biomarcadores | pt_BR |
dc.subject | Acetona | pt_BR |
dc.subject | Ar exalado | pt_BR |
dc.subject | Prognóstico | pt_BR |
dc.subject | Espectofotometria | pt_BR |
dc.title | Análise de biomarcadores em ar exalado como ferramenta para rastreio diagnóstico precoce de doenças | pt_BR |
dc.title.alternative | Analysis of biomarkers in exhaled air as a tool for early diagnosis screening of diseases | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Petruci, João Flávio da Silveira | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/busca.do | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Munoz, Rodrigo Alejandro Abarza | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/busca.do | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Barreto, Diandra Nunes | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/busca.do | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/busca.do | pt_BR |
dc.description.degreename | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente Trabalho de Conclusão de Curso apresenta uma revisão bibliográfica acerca do tema análise de biomarcadores determinados em ar exalado de pacientes, com a intenção de diagnosticar doenças precocemente. A insuficiência cardíaca é uma doença com alta mortalidade e, em destaque, esses pacientes possuem um odor específico. A insuficiência cardíaca (IC) pode ser definida como uma síndrome complexa caracterizada por falência do coração e incapacidade deste de propiciar suprimento adequado de sangue para atender às necessidades metabólicas dos tecidos na presença de pressões de enchimento normais ou fazê-lo somente com pressões de enchimento elevadas. (Nogueira, P. 2010, p.1) Com isso, os estudos que buscam novas estratégias para o diagnóstico dessa doença se tornam promissores, e, com base nessa característica do cheiro específico nesses pacientes, uma alternativa viável é a análise do ar exalado. Essa análise é uma técnica não invasiva já utilizada no diagnóstico de outras doenças. Porém para que essa avaliação tenha sucesso, é necessário a utilização de um biomarcador que detecta essa doença em específico. Uma alternativa, no caso de diagnóstico de insuficiência cardíaca, é a acetona, que também pode identificar pacientes com diabetes. Assim, o objetivo desse estudo é encontrar métodos e técnicas que possam ser utilizadas a fim de detectar a insuficiência cardíaca (IC) por meio do biomarcador acetona. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.course | Química | pt_BR |
dc.sizeorduration | 33 | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA | pt_BR |
dc.orcid.putcode | 85939908 | - |
Aparece en las colecciones: | TCC - Química (licenciatura) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
AnaliseBiomarcadoresEm.pdf | 4.1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons