Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/28261
Tipo do documento: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Título: | Utilização do lean manufacturing para redução de desperdícios em um restaurante industrial |
Autor(es): | Marques, Leonardo de Oliveira |
Primeiro orientador: | Penteado, Ricardo Batista |
Primeiro membro da banca: | Costa, Eugênio Pacceli |
Segundo membro da banca: | Almeida, Luiz Fernando Magnanini de |
Resumo: | O presente trabalho aborda a aplicação do controle de desperdícios, utilizando as ferramentas do Lean Manufacturing, a fim de melhorar a produtividade e reduzir possíveis causas que induzem a problemas durante o processo de produção das refeições em uma cozinha industrial. A começar com observações no decorrer do processo, com o auxílio do Mapeamento de Fluxo de Valor, foi possível visualizar sistemicamente o fluxo produtivo, o que possibilitou o estudo e comparação dos tempos de Takt Time, Tempo de ciclo e elaboração de planos de ação baseados no 5W2H, capazes de orientar a formação e desenvolvimento de processos mais adequados e eficientes. Desta forma, o presente estudo de caso teve como base a abordagem quantitativa e qualitativa, aplicando conceitos do modelo Toyota e investigações a cerca de causas raízes na construção de melhorias fundamentadas em ferramentas de produção enxuta para diminuição dos desperdícios, com a finalidade de alcançar uma maior produtividade e diminuir de custos na empresa. |
Abstract: | The present work addresses the application of waste control, the use of Lean Manufacturing tools, for the purpose of improvement and use reduction and causes that cause problems during the meal production process industrial kitchen. Starting with process monitoring, with the help of value stream mapping, it was possible to systematically view the product flow, or what is possible for the study and comparison of Takt Time, cycle time and plan planning. of action. In 5W2H, you can guide training and develop more efficient and effective processes. Thus, the present case study was based on a quantitative and qualitative approach, applying Toyota model concepts and investigations into causes of causes in the construction of lean production tools improvements to reduce waste, with one-time use. greater increase and decrease of costs in the company. |
Palavras-chave: | Lean Manufacturing Lean Manufacturing Cozinha industrial Industrial kitchen Desperdícios Waste Padronização Standardization |
Área(s) do CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editora: | Universidade Federal de Uberlândia |
Referência: | MARQUES, Leonardo de Oliveira. Utilização do Lean Manufacturing para redução de desperdícios em um restaurante industrial. 2019. 68 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia de Produção) - Universidade Federal de Uberlândia, Ituiutaba, 2020. |
URI: | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/28261 |
Data de defesa: | 25-Nov-2019 |
Aparece nas coleções: | TCC - Engenharia de Produção (Ituiutaba / Pontal) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
UtilizaçãoLeanManufacturing.pdf | 1.7 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons