Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/27820
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Araujo, Rafael Martins de Carvalho | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-18T19:32:45Z | - |
dc.date.available | 2019-12-18T19:32:45Z | - |
dc.date.issued | 2019-11-27 | - |
dc.identifier.citation | ARAUJO, Rafael Martins de Carvalho. Avaliação da deformação temporal de marcos de apoio para auscultação de barragens. 2019. 62 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia de Agrimensura e Cartográfica) – Universidade Federal de Uberlândia, Monte Carmelo, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/27820 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Monitoramento de estruturas | pt_BR |
dc.subject | Irradiação bidimensional | pt_BR |
dc.subject | Controle de qualidade | pt_BR |
dc.title | Avaliação da deformação temporal de marcos de apoio para auscultação de barragens | pt_BR |
dc.title.alternative | Evaluation of the temporal deformation of support landmarks for dam auscultation | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Rofatto, Vinicius Francisco | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2034859873081330 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Martins, George Deroco | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3672769708388118 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Machado, Wagner Carrupt | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2700872881834497 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0956920176558733 | pt_BR |
dc.description.degreename | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) | pt_BR |
dc.description.resumo | Este estudo teve por objetivo detectar possíveis deslocamentos horizontais nos marcos superficiais da barragem da UHE de Emborcação, por meio da comparação entre as campanhas. Para isto foi realizada em um primeiro momento uma campanha para levantamento das observações referentes aos marcos de centragem forçada da barragem, pelo método de irradiação bidimensional, e em segundo momento a aquisição dos dados de Vieira (2018), referentes a três levantamentos nos marcos superficiais da área de estudo. Os resultados encontrados após o ajustamento e controle de qualidade das campanhas e posterior comparação entre elas, indicaram valores acima do tolerável pela literatura para os marcos analisados, implicando possíveis problemas no modelo funcional utilizado, que por sua vez pode não ter se adequado a realidade física do estudo, sendo assim, difícil afirmar possíveis deslocamentos horizontais nos marcos superficiais da barragem. Entretanto, a metodologia aplicada tem viés para ser usada em outros estudos de caso para barragens de terra e enrocamento, devido as técnicas aplicadas possuírem grande confiabilidade estatística. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.course | Engenharia de Agrimensura e Cartográfica | pt_BR |
dc.sizeorduration | 62 | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::GEOCIENCIAS | pt_BR |
dc.orcid.putcode | 66268386 | - |
Appears in Collections: | TCC - Engenharia de Agrimensura e Cartográfica (Monte Carmelo) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
AvaliacaoDeformacaoTemporal.pdf | TCC | 4.03 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License