Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/26945
Document type: | Dissertação |
Access type: | Acesso Aberto |
Title: | Análise da produção de grãos agrícolas região de influência da ferrovia Ferronorte: mudanças estruturais e inovações tecnológicas |
Alternate title (s): | Analysis of agricultural grain production Ferronorte railway influence region: structural changes and technological innovations |
Author: | Dallaqua, Luiz Jairo |
First Advisor: | Couto, Ebenézer Pereira |
First member of the Committee: | Ortega, Antonio César |
Second member of the Committee: | Brandão, Carlos Antonio |
Third member of the Committee: | Almeida Filho, Niemeyer |
Summary: | A utilização do transporte ferroviário, de soja e milho da Região Centro-Oeste do Brasil, encontra-se bastante incipiente, mesmo considerando-se a importância do serviço de transporte na comercialização desses produtos. Assim, o principal propósito deste trabalho foi analisar e demonstrar a necessidade do Projeto FERRONORTE em todo o seu traçado original. Portanto, o trabalho buscou analisar o processo de implantação da Ferrovia FERRONORTE na perspectiva de seus impactos potenciais na otimização do escoamento das safras de soja e milho em sua região de influência. A preocupação está centrada no estudo da logística de escoamento das safras colhidas, no pressuposto de que seu equacionamento contribuiria à melhora das condições de rentabilidade econômica do produtores do Centro-Oeste brasileiro. E conhecido, o grande dinamismo deste espaço regional desde os primórdios da década de 1980, tendo a Região Centro-Oeste experimentado no período expressivos incrementos de produção e produtividade. Neste processo, papel destacado poderia ser atribuído à soja cultura cujo desempenho contribuiu de modo importante para a elevação da competitividade brasileira no mercado internacional De seu turno, o estudo incorporou a análise da cultura do milho, produto alimentício básico cuja produção tendem a se elevar a partir da redução de custo de comercialização v.a modal ferroviário. |
Abstract: | The utilization of rail transport for soybeans and corn from the Central-West Region of Brazil is very much in its initial stages, despite the important role of transport Services in the marketing of these products. Thus, the> main purpose of thts work was to analyze and demonstrate the necessity of the FERRONORTE Projec as ongmally designed. Therefore the study sought to analyze the implementation process of the FERRONORTE Railway, from the perspective of its initial potential impacts on the optimízation of the outflow of the soybean and corn harvests in its area of influence. The concern is centered on the study of the logistics of the harvested product outflow, under the assumpfcn S its oquaüng would contribute to improve the profitability conditions for lhe nroducers in the Brazillan Central-West. The great potential of this regional space s S knownsince the beginning of the 80's, with the Central-West region having expenenced during that time substantial growth in production and productivity. In this orocess an important role could be assigned to soybeans, a crop that greatly conWbuted to increase the Brazillan competitiveness on the International market. On the other hand the analysis also incorporated the corn crop a staple food the production o which would tend to increase with the reduct.on of marketing costs through the use of raílways. |
Keywords: | Transporte ferroviário Soja Desenvolvimento Econômico Inovações tecnológicas Economia Agricola Logística - transporte |
Area (s) of CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA |
Language: | por |
Country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal de Uberlândia |
Program: | Programa de Pós-graduação em Economia |
Quote: | DALLAQUA , Luiz Jairo. Análise da produção de grãos agrícolas região de influência da ferrovia Ferronorte: mudanças estruturais e inovações tecnológicas. 2002. 159 f. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2019. DOI http://dx.doi.org/10.14393/ufu.di.2002.8 |
Document identifier: | http://dx.doi.org/10.14393/ufu.di.2002.8 |
URI: | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/26945 |
Date of defense: | 2002 |
Appears in Collections: | DISSERTAÇÃO - Economia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
AnáliseProduçãoGrãos.pdf | 10.46 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License