Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/26945
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Dallaqua, Luiz Jairo | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-13T16:29:34Z | - |
dc.date.available | 2019-09-13T16:29:34Z | - |
dc.date.issued | 2002 | - |
dc.identifier.citation | DALLAQUA , Luiz Jairo. Análise da produção de grãos agrícolas região de influência da ferrovia Ferronorte: mudanças estruturais e inovações tecnológicas. 2002. 159 f. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2019. DOI http://dx.doi.org/10.14393/ufu.di.2002.8 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/26945 | - |
dc.description.abstract | The utilization of rail transport for soybeans and corn from the Central-West Region of Brazil is very much in its initial stages, despite the important role of transport Services in the marketing of these products. Thus, the> main purpose of thts work was to analyze and demonstrate the necessity of the FERRONORTE Projec as ongmally designed. Therefore the study sought to analyze the implementation process of the FERRONORTE Railway, from the perspective of its initial potential impacts on the optimízation of the outflow of the soybean and corn harvests in its area of influence. The concern is centered on the study of the logistics of the harvested product outflow, under the assumpfcn S its oquaüng would contribute to improve the profitability conditions for lhe nroducers in the Brazillan Central-West. The great potential of this regional space s S knownsince the beginning of the 80's, with the Central-West region having expenenced during that time substantial growth in production and productivity. In this orocess an important role could be assigned to soybeans, a crop that greatly conWbuted to increase the Brazillan competitiveness on the International market. On the other hand the analysis also incorporated the corn crop a staple food the production o which would tend to increase with the reduct.on of marketing costs through the use of raílways. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Transporte ferroviário | pt_BR |
dc.subject | Soja | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento Econômico | pt_BR |
dc.subject | Inovações tecnológicas | pt_BR |
dc.subject | Economia Agricola | pt_BR |
dc.subject | Logística - transporte | pt_BR |
dc.title | Análise da produção de grãos agrícolas região de influência da ferrovia Ferronorte: mudanças estruturais e inovações tecnológicas | pt_BR |
dc.title.alternative | Analysis of agricultural grain production Ferronorte railway influence region: structural changes and technological innovations | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Couto, Ebenézer Pereira | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9994001272347674 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Ortega, Antonio César | - |
dc.contributor.referee2 | Brandão, Carlos Antonio | - |
dc.contributor.referee3 | Almeida Filho, Niemeyer | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3820209965865717 | pt_BR |
dc.description.degreename | Dissertação (Mestrado) | pt_BR |
dc.description.resumo | A utilização do transporte ferroviário, de soja e milho da Região Centro-Oeste do Brasil, encontra-se bastante incipiente, mesmo considerando-se a importância do serviço de transporte na comercialização desses produtos. Assim, o principal propósito deste trabalho foi analisar e demonstrar a necessidade do Projeto FERRONORTE em todo o seu traçado original. Portanto, o trabalho buscou analisar o processo de implantação da Ferrovia FERRONORTE na perspectiva de seus impactos potenciais na otimização do escoamento das safras de soja e milho em sua região de influência. A preocupação está centrada no estudo da logística de escoamento das safras colhidas, no pressuposto de que seu equacionamento contribuiria à melhora das condições de rentabilidade econômica do produtores do Centro-Oeste brasileiro. E conhecido, o grande dinamismo deste espaço regional desde os primórdios da década de 1980, tendo a Região Centro-Oeste experimentado no período expressivos incrementos de produção e produtividade. Neste processo, papel destacado poderia ser atribuído à soja cultura cujo desempenho contribuiu de modo importante para a elevação da competitividade brasileira no mercado internacional De seu turno, o estudo incorporou a análise da cultura do milho, produto alimentício básico cuja produção tendem a se elevar a partir da redução de custo de comercialização v.a modal ferroviário. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Economia | pt_BR |
dc.sizeorduration | 159 | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA | pt_BR |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.14393/ufu.di.2002.8 | pt_BR |
dc.orcid.putcode | 81761893 | - |
dc.crossref.doibatchid | cfc6af78-95df-434f-8cba-ff3aa9588d23 | - |
Appears in Collections: | DISSERTAÇÃO - Economia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
AnáliseProduçãoGrãos.pdf | 10.46 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License