Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 41 to 60 of 171
Issue Date | Title | Author(s) |
27-Jun-2023 | Comparação de desempenho entre os bancos de dados PostgreSQL e Neo4j para acesso a dados complexos | Silva, João Victor Fernandes de Souza |
23-Jun-2023 | Métodos e práticas de estimativas de prazos e custos em projetos ágeis | Medeiros, Gabriel Nascimento |
30-Jun-2023 | Ajuste polinomial para refinamento do resultado de segmentação de imagem para cálculo de volume de ovos | Borges, Carlos Humberto de Paula |
23-Jun-2023 | Sistema de análise visual de objetos em vídeos de vigilância | Machado, Tayrone Araujo |
6-Jul-2023 | Investigação de técnicas de aumento de dados para classificação de lesões da cavidade oral | Jesus, Diego Rodrigues de |
21-Jun-2023 | Avaliação de desempenho do algoritmo de Clarke-Wright para a construção de rotas e de seu aprimoramento utilizando busca local | Santos, Gabriel Dal Belo Gomes |
20-Jun-2023 | Modelagem do Ataque Grayhole ao Protocolo de Comunicação GOOSE usando o Framework ERENO | Gonçalves, Jerusa Carneiro |
19-Jun-2023 | Microserviços para geração de RCLS no GRASP-FS: Uma abordagem escalável para seleção de atributos em IDSs industriais | Faria, Nícolas Naves Rezende |
23-Jun-2023 | Comparação algoritmos de escalonamento de tarefas para grades computacionais sob diferentes métricas | Camargo, Matheus Moreira de |
23-Jun-2023 | A integração entre gestão de produto e gestão de projeto: Desafios e melhores práticas para fornecer uma solução de sucesso | Assunção, Betania Maria Freitas de |
23-Jun-2023 | Aplicação de técnicas de Visão Computacional para identificação de ferrugem em folhas de café | Machado, Thiago Vieira |
23-May-2023 | Desenvolvimento do sistema online para credenciamento de docentes na pós-graduação da Engenharia Mecânica da UFU | Souza, Vinícius Rodrigues de |
9-Mar-2023 | Desenvolvimento de uma API e uma Aplicação Web para auxiliar na análise de dados providos por Aplicação Móvel | Pavaneli, Tiago Henrique |
19-Mar-2023 | Adaptação de um algoritmo de agrupamento para aplicação em dados de acidentes de trabalho | Paula, Luiz Eugênio de |
8-Mar-2023 | Caracterização e análise de regiões celulares em imagens de marcação fluorescente de larvas da Drosophila melanogaster | Ferreira, Breno Henrique de Oliveira |
25-Nov-2022 | Desenvolvimento de um sistema de visualização de sistemas elétricos de distribuição utilizando interface web otimizada | Santana, Guilherme Eustáquio Moreira |
1-Feb-2023 | Uma análise de parâmetros do algoritmo evolutivo voltado para o problema de predição de proteínas | Silva, Carolina Alves da |
6-Feb-2023 | Sistema de alerta de limites e prazos acadêmicos para discentes de graduação da facom | Pereira, Erick Cristian de Oliveira |
26-Jan-2023 | Simulador de gerência de processos para sistemas operacionais | Freitas, Guilherme Moreira Bomfim de |
8-Feb-2023 | Desenvolvimento de aplicações utilizando DDD e Cloud computing | Vieira, Matheus Da Silva |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 41 to 60 of 171