Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/14565
Tipo de documento: | Dissertação |
Tipo de acceso: | Acesso Aberto |
Título: | Utilização de algorítmos genéticos na geração de tabelas de quantização Y Cb Cr para o padrão JPEG e avalização de artefatos de blocos |
Autor: | Santos, Daniel Moraes |
Primer orientador: | Veiga, Antônio Cláudio Paschoarelli |
Resumen: | O padrão JPEG tem sido usado por um longo tempo como algoritmo referência para compressão de imagens monocromáticas, e essa compressão pode ser aplicada separadamente em componentes de imagens coloridas. No processo de compressão de imagem. Esse padrão utiliza tabelas de quantização padrão independentemente da aplicação. Usando JPEG, a perda de qualidade da imagem reconstruída é função direta do processo de quantização e isso pode ser visto pela medida da PSNR como também em termos de qualidade subjetiva. Será apresentado neste trabalho um método para geração das tabelas de quantização do padrão JPEG, aplicado a imagens naturais monocromáticas e coloridas. Uma outra inovação deste trabalho é o uso de Algoritmos Genéticos na procura de uma melhor tabela de quantização para uma classe de imagens, ou seja, obtenção de uma PSNR superior se comparada com as tabelas padrão JPEG. A comparação entre as tabelas de quantização do algoritmo proposto neste trabalho e o padrão JPEG é feita também pela aplicação de uma métrica de artefato de bloqueamento para imagens comprimidas, destacando-se assim qual algoritmo fornecerá o menor artefato de bloqueamento. |
Abstract: | The JPEG standard has been used for a long time as the algorithm of reference for the compression of monochrome images, and that compression would be applied separately to components of color images. In the process of image compression JPEG utilizes standard quantization table in an independent way to the application. Using JPEG, the quality loss of the reconstructed image is a direct function of the quantization process and this can be seen in the peak signal to noise ratio (PSNR) as in terms of subjective quality. A method for the generation of quantization tables for the JPEG algorithm applicable to monochrome and color images is showed and it is addressed to specific applications, that is, compression of natural images, etc. Another innovation is the use of Genetic Algorithms in the search for a quantization table linked to a class of images and this provides a superior PSNR, if compared with that obtained by the JPEG algorithm with its standard quantization table. The comparisson between the algorithm proposed in this Project and the JPEG standart is also done through the application of a blockiness metric for compressed images, highlighting which algorithm will provide the lowest blocking artifact. |
Palabras clave: | Algoritmo genético Tabela de quantização Quantização Taxa de compressão Artefato de bloqueamento Genetic algorithms Quantization table Quantization Compression rate Blocking artifact Processamento de sinais - Técnicas digitais |
Área (s) del CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA |
Idioma: | por |
País: | BR |
Editora: | Universidade Federal de Uberlândia |
Sigla de la institución: | UFU |
Departamento: | Engenharias |
Programa: | Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica |
Cita: | SANTOS, Daniel Moraes. Utilização de algorítmos genéticos na geração de tabelas de quantização Y Cb Cr para o padrão JPEG e avalização de artefatos de blocos. 2006. 144 f. Dissertação (Mestrado em Engenharias) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2006. |
URI: | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/14565 |
Fecha de defensa: | 29-jun-2006 |
Aparece en las colecciones: | DISSERTAÇÃO - Engenharia Elétrica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UtilizacaoAlgoritmosGeneticosGeracao.pdf | 1.74 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.