Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/50071Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Simão, Elisangela | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-03T16:55:52Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-03T16:55:52Z | - |
| dc.date.issued | 2026-03-17 | - |
| dc.identifier.citation | SIMAO, Elisangela. Análise e mapeamento de furtos em Franca -SP: uma abordagem estatística e espacial entre os anos de 2017 e 2021. 2026. 60 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação Engenharia de agrimensura e Cartográfica) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/50071 | - |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Criminalidade | pt_BR |
| dc.subject | SIG | pt_BR |
| dc.subject | Análise espacial | pt_BR |
| dc.subject | Densidade Kernel | pt_BR |
| dc.title | Análise e mapeamento de furtos em Franca -SP: uma abordagem estatística e espacial entre os anos de 2017 e 2021 | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | Santil, Fernando Luis de Paula | - |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4188463042348168 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Meireles, Tatiane Assis Vilela | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4727061559156660 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Tamura, Tatiana Mayumi Tamura | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8467500996609081 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Santil, Fernando Luis de Paula | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4188463042348168 | pt_BR |
| dc.description.degreename | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este estudo analisou a distribuição espaço-temporal dos furtos de telefones celulares no município de Franca (SP), no período de 2017 a 2021, por meio da aplicação de métodos estatísticos e técnicas de Sistemas de Informação Geográfica (SIG). Foram analisados 4.211 registros de ocorrências utilizando estatística descritiva, teste de tendência de Mann-Kendall, regressão linear, autocorrelação espacial (Índice de Moran) e estimativa de densidade Kernel. Os resultados indicaram uma tendência decrescente estatisticamente significativa (Z = -2,02; p < 0,05), com redução acentuada após 2019, associada principalmente aos impactos da pandemia de COVID-19. A análise espacial revelou padrão agrupado (Moran’s I = 0,41; p < 0,01), com concentração de ocorrências nas regiões central e norte do município. A análise temporal evidenciou maior incidência no período noturno e de madrugada. Os resultados reforçam a relação entre a dinâmica urbana e a ocorrência de crimes patrimoniais, destacando a influência da mobilidade e do uso do solo. A integração entre SIG e métodos estatísticos demonstrou elevado potencial para subsidiar políticas públicas de segurança. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.course | Engenharia de Agrimensura e Cartográfica | pt_BR |
| dc.sizeorduration | 60 | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::OUTROS::ENGENHARIA DE AGRIMENSURA | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::OUTROS::ENGENHARIA CARTOGRAFICA | pt_BR |
| dc.orcid.putcode | 225754339 | - |
| Appears in Collections: | TCC - Engenharia de Agrimensura e Cartográfica (Monte Carmelo) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| AnáliseeMapeamentodeFurtos (1).pdf | 6.84 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
