Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/49028Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Palazzo, Gabriela Melo Terra | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-23T18:41:52Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-23T18:41:52Z | - |
| dc.date.issued | 2026-02-25 | - |
| dc.identifier.citation | PALAZZO, Gabriela Melo Terra. Avaliação da atenção odontológica especializada em Uberlândia. 2026. 32 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Odontologia) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/49028 | - |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | Serviços hospitalares | pt_BR |
| dc.subject | Hospitais Universitários Federai | pt_BR |
| dc.subject | Satisfação dos usuários | pt_BR |
| dc.title | Avaliação da atenção odontológica especializada em Uberlândia | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Soares, Priscilla Barbosa Ferreira | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | https://lattes.cnpq.br/5032809676969673 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Bulgareli, Jaqueline Vilela | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | https://lattes.cnpq.br/4694996247762867 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Camargos, Germana de Villa | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | https://lattes.cnpq.br/7383918116734629 | pt_BR |
| dc.description.degreename | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) | pt_BR |
| dc.description.resumo | O Sistema Único de Saúde (SUS) oferece aos brasileiros acesso à saúde bucal por meio de serviços públicos. Visando este atendimento, em Uberlândia-MG, a Prefeitura firmou uma pactuação com o Hospital Odontológico da Universidade Federal de Uberlândia (HOUFU) a fim de ampliar a oferta deste serviço na cidade. Este presente estudo tem como objetivo avaliar a satisfação dos usuários em relação ao atendimento prestado pelo hospital, a fim de auxiliar em políticas públicas futuras além de informar a Prefeitura sobre a efetividade da pactuação. Foram analisadas 1.173 respostas, apontando altos indíces de satisfação geral acima de 80%. A maioria dos participantes avaliou positivamente questões como tempo para agendamento (75%), acessibilidade, conforto (70%) e limpeza da clínica (90%). Contudo, o tempo de espera para a primeira consulta – com 32,6% aguardando mais de um mês - foi uma das dificuldades encontradas que afeta negativamente a satisfação dos pacientes. Ademais, o conforto e segurança do paciente durante a consulta correlaciona diretamente com a confiança nos profissionais e a supervisão dos docentes. Os resultados apontam altos índices de satisfação dos usuários, demonstrando efeitos positivos da pactuação entre a Prefeitura de Uberlândia e o HOUFU. No entanto, são necessárias estratégias para melhorar o fluxo de atendimento e reduzir o tempo de espera inicial, com o intuito de impulsionar a qualidade do atendimento odontológico no SUS. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.course | Odontologia | pt_BR |
| dc.sizeorduration | 32 | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::ODONTOLOGIA::ODONTOLOGIA SOCIAL E PREVENTIVA | pt_BR |
| dc.orcid.putcode | 221681544 | - |
| Aparece en las colecciones: | TCC - Odontologia | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| AvaliaçãoAtençãoOdontológica.pdf | 2.4 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
