Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/49022Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Garcia, Fernando Kleber dos Santos | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-23T18:19:25Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-23T18:19:25Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09-16 | - |
| dc.identifier.citation | GARCIA, Fernando Kleber dos Santos. Otimização da qualidade da imagem de SPECT utilizando o Lutécio-177 utilizando simulações Monte Carlo. 2025. 48 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Física Médica) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/49022 | - |
| dc.description.abstract | This undergraduate thesis aimed to evaluate the influence of collimator selection and energy window choice on the quality of SPECT images obtained with the radionuclide ( 𝐿𝑢 177 ), using Monte Carlo simulations and iterative reconstruction. Three collimators (LEGP, LEHR, and MEGP) and three energy window configurations were compared: 𝐽1 (±10% around 113 keV), 𝐽2 (±10% around 208 keV), and 𝐽3 (integration of both). Contrast, signal-to-noise ratio (SNR), and contrast-to-noise ratio (CNR) were analyzed for each configuration. The results showed that the J_2 window provided superior performance in terms of contrast, contour definition, and CNR, while the LEHR collimator stood out as the most effective, combining high spatial resolution with low noise levels. These findings reinforce the importance of carefully selecting acquisition parameters to optimize SPECT image quality with ( 𝐿𝑢 177 ). Nevertheless, further studies incorporating scatter and attenuation correction techniques, as well as experimental validation, are required to advance quantitative imaging and improve therapeutic planning in nuclear medicine. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | Lutécio-177 | pt_BR |
| dc.subject | SPECT | pt_BR |
| dc.subject | Monte Carlo | pt_BR |
| dc.subject | Colimador | pt_BR |
| dc.subject | Qualidade da Imagem | pt_BR |
| dc.title | Otimização da qualidade da imagem de SPECT utilizando o Lutécio-177 utilizando simulações Monte Carlo | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Cunha, Diego Merigue da | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2199681079558387 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Correia, Paula Duarte | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3303012935771196 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Foschini, Maurício | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0246993314233618 | pt_BR |
| dc.description.degreename | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este trabalho de conclusão de curso teve como objetivo avaliar a influência da escolha do colimador e da janela de energia na qualidade das imagens SPECT obtidas com o radionuclídeo 𝐿𝑢 177 , utilizando simulações Monte Carlo e reconstrução iterativa. Foram comparados três colimadores (LEGP, LEHR e MEGP) e três configurações de janela de energia: 𝐽1 (±10% em torno de 113 keV), 𝐽2 (±10% em torno de 208 keV) e 𝐽3 (integração das duas anteriores). Os parâmetros de contraste, razão sinal-ruído (SNR) e razão contraste-ruído (CNR) foram analisados para cada configuração. Os resultados mostraram que a janela W2 apresentou desempenho superior em contraste, definição de contornos e CNR, enquanto o colimador LEHR se destacou como o mais eficaz, conciliando boa resolução espacial com baixos níveis de ruído. Esses achados reforçam a importância da seleção criteriosa de parâmetros de aquisição para otimização da qualidade das imagens SPECT com 𝐿𝑢 177 . Ainda assim, são necessários estudos adicionais que incorporem técnicas de correção de espalhamento e atenuação, bem como validações experimentais, visando o avanço da imagem quantitativa e o aprimoramento do planejamento terapêutico na medicina nuclear. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.course | Física Médica | pt_BR |
| dc.sizeorduration | 48 | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | TCC - Física Médica | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| OtimizaçãoQualidadeImagem.pdf | 2.82 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
