Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/48380Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Silva, Denise Alves da | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-24T13:17:27Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-24T13:17:27Z | - |
| dc.date.issued | 2026-02-11 | - |
| dc.identifier.citation | SILVA, Denise Alves da. Cartografia morfogenética do Chapadão do Diamante na Serra da Canastra. 2026. 113 f. Dissertação (Mestrado em Geografia) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2026. DOI http://doi.org/10.14393/ufu.di.2026.5040. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/48380 | - |
| dc.description.abstract | The central problem of this research lies in the tension between the increasing automation of geomorphological mapping and the need to preserve the interpretative component inherent in the genetic approach to relief. Added to this is the scarcity of studies that prioritize morphogenetic mapping as a central element of research, especially in areas of high geomorphological complexity. This gap hinders the advancement of integrated approaches that reconcile technical rigor and an evolutionary reading of the landscape. In view of this problem, the dissertation aims to develop a morphogenetic map of Chapadão do Diamante, on a scale of 1:20,000, structured in four hierarchical levels, with theoretical and methodological foundations in Ab'Saber (1969), Ross (1992), Bashenina et al. and Nazar and Rodrigues (2019). The methodology was based on the articulation between classical geomorphological analysis procedures and the use of geotechnologies, prioritizing the relationship between landforms, morphogenetic processes, and surface materials. As a result, the morphogenetic map developed became an instrument for the synthesis and integrated interpretation of the landscape, allowing for the individualized and joint analysis of genetic systems, relief models, and associated features. The mapping enabled the identification of five major genetic systems in the ChD: Bioturbation System, Denudation System, Structural System, Mixed System (Structural/Denudation) and the Fluvial System, highlighting the coexistence and overlap of structural, denudational, biogenic, and fluvial processes, acting at different spatial and temporal scales, strongly conditioned by the quartzite geological framework, current surface dynamics, and anthropic interventions, which, in certain contexts, contribute to the intensification of erosive processes. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Mapeamento Morfogenético | pt_BR |
| dc.subject | Morphogenetic Mapping | pt_BR |
| dc.subject | Métodos Tradicionais | pt_BR |
| dc.subject | Traditional Methods | pt_BR |
| dc.subject | Geotecnologias | pt_BR |
| dc.subject | Geotechnologies | pt_BR |
| dc.title | Cartografia morfogenética do Chapadão do Diamante na Serra da Canastra | pt_BR |
| dc.title.alternative | Morphogenetic mapping of the Chapada do Diamante in the Serra da Canastra | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Rodrigues, Silvio Carlos | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0563872406702918 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Silveira, Alan | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9542253920921397 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Falcão Sobrinho, José | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1116969589809299 | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3392278856758072 | pt_BR |
| dc.description.degreename | Dissertação (Mestrado) | pt_BR |
| dc.description.resumo | O problema central desta pesquisa reside na tensão entre a crescente automação dos mapeamentos geomorfológicos e a necessidade de preservação do componente interpretativo inerente ao enfoque genético do relevo. Soma-se a isso a escassez de trabalhos que priorizam o mapeamento morfogenético como elemento central de investigação, especialmente em áreas de alta complexidade geomorfológica. Essa lacuna impede o avanço de abordagens integradas que conciliem rigor técnico e leitura evolutiva da paisagem. Diante dessa problemática, a dissertação tem como objetivo a elaboração da carta morfogenética do Chapadão do Diamante, na escala de 1:20.000, estruturado em quatro níveis hierárquicos, com fundamentação teórico-metodológica em Ab’Saber (1969), Ross (1992), Bashenina et al. e Nazar e Rodrigues (2019). A metodologia fundamentou-se na articulação entre procedimentos clássicos da análise geomorfológica e o uso de geotecnologias, priorizando a relação entre formas de relevo, processos morfogenéticos e materiais superficiais. Como resultado, a carta morfogenética elaborada constituiu-se em um instrumento de síntese e interpretação integrada da paisagem, permitindo a análise individualizada e conjunta dos sistemas genéticos, dos modelados do relevo e das feições associadas. O mapeamento possibilitou a identificação de cinco grandes sistemas genéticos no ChD: Sistema de Bioturbação, Sistema Denudacional, Sistema Estrutural, Sistema Misto (Estrutural/Denudacional) e Sistema Fluvial, evidenciando a coexistência e a sobreposição de processos estruturais, denudacionais, biogênicos e fluviais, atuando em diferentes escalas espaciais e temporais, fortemente condicionados pelo arcabouço geológico quartzítico, pela dinâmica superficial atual e pelas intervenções antrópicas, que, em determinados contextos, contribuem para a intensificação de processos erosivos. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Geografia | pt_BR |
| dc.sizeorduration | 113 | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::GEOCIENCIAS::GEOMORFOLOGIA::GEOCARTOGRAFIA | pt_BR |
| dc.identifier.doi | http://doi.org/10.14393/ufu.di.2026.5040 | pt_BR |
| dc.orcid.putcode | 206657686 | - |
| dc.crossref.doibatchid | 7059e057-b9a0-46ea-ba8a-45aa3676b2c3 | - |
| dc.subject.autorizado | Geografia | pt_BR |
| dc.subject.autorizado | Ecologia humana - Estudo e ensino | pt_BR |
| dc.subject.autorizado | Mapeamento geomorfológico | pt_BR |
| dc.subject.ods | ODS::ODS 15. Vida terrestre - Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da Terra e deter a perda da biodiversidade. | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | DISSERTAÇÃO - Geografia (Uberlândia) | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| CartografiaMorfogenéticaChapadão.pdf | 15.69 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
