Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/47719Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Duarte, Rafael Ferreira | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-19T14:13:32Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-19T14:13:32Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-18 | - |
| dc.identifier.citation | DUARTE, Rafael Ferreira. Distribuição do carbono orgânico do solo e características ambientais na bacia hidrográfica do Córrego Campo Alegre, em Uberlândia, MG. 2025. 40 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Agronomia) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/47719 | - |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/ | * |
| dc.subject | Carbono Orgânico Total | pt_BR |
| dc.subject | Áreas Úmidas | pt_BR |
| dc.subject | Vereda | pt_BR |
| dc.subject | Degradação Ambiental | pt_BR |
| dc.subject | Neossolo Flúvico | pt_BR |
| dc.subject | Total Organic Carbon | pt_BR |
| dc.subject | Wetlands | pt_BR |
| dc.subject | Environmental Degradation | pt_BR |
| dc.subject | Fluvisol | pt_BR |
| dc.title | Distribuição do carbono orgânico do solo e características ambientais na bacia hidrográfica do Córrego Campo Alegre, em Uberlândia, MG | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Batista, Araína Hulmann | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6998288030287433 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Assis, Tatiane Pereira Santos | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9014879123903248 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Sousa, Larissa Barbosa de | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/7903793068221179 | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1951002426698979 | pt_BR |
| dc.description.degreename | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este trabalho teve como objetivo avaliar a distribuição do carbono orgânico total (COT) no solo e sua relação com as características ambientais na bacia hidrográfica da vereda do Córrego Campo Alegre, localizada na zona urbana de Uberlândia-MG, que se encontra em avançado estado de degradação. Para a análise, foram coletadas 50 amostras de solo na profundidade de 0-20 cm para determinar os teores de COT pelo método de Walkley-Black, além da caracterização da textura e de um perfil de solo para classificação pedológica. Os resultados revelaram baixos teores de COT, com média de 0,94%, indicando um cenário de degradação ambiental quando comparado a ecossistemas de veredas preservadas. A distribuição do carbono foi influenciada pelo relevo e pela textura do solo, com maiores concentrações em áreas de menor altitude e com maiores teores de argila, enquanto as áreas mais altas e íngremes apresentaram perdas acentuadas por processos erosivos. O solo foi classificado como Neossolo Flúvico Psamítico, de elevada fragilidade natural. Conclui-se que a perda de carbono está diretamente associada à erosão, ao uso e ocupação inadequados da terra no entorno e à fragilidade do solo, reforçando a urgência de ações integradas para a recuperação ambiental da área. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.course | Agronomia | pt_BR |
| dc.sizeorduration | 40 | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS | pt_BR |
| dc.orcid.putcode | 197442090 | - |
| Aparece en las colecciones: | TCC - Agronomia (Uberlândia) | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| DistribuiçãoCarbonoOrgânico.pdf | TCC | 25.8 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
