Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/47645| ORCID: | http://orcid.org/0009-0005-5776-2262 |
| Tipo de documento: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Tipo de acceso: | Acesso Aberto |
| Título: | Alterações das propriedades físicas da madeira de Apuleia leiocarpa pela termorretificação |
| Título (s) alternativo (s): | Changes in the physical properties of Apuleia leiocarpa wood by thermorectification |
| Autor: | Pires, Liszandra Aparecida Santos |
| Primer orientador: | Zanúncio , Antônio José Vinha |
| Primer miembro de la banca: | Gomes, Regina Maria |
| Segundo miembro de la banca: | Lopes, Olívia Pereira |
| Resumen: | Muito se discute a importância da madeira e seus usos, com o avanço acelerado da tecnologia é possível modificar as propriedades da madeira sem usar compostos químicos, que são prejudiciais à fauna e a flora. Isto é possível com a termorretificação, que consiste em aquecimento em altas temperaturas reduzindo a higroscopicidade, que é a capacidade de absorver a umidade do ar, garantindo assim uma maior durabilidade, diminuição de ataques de fungos e melhorando sua estabilidade dimensional, neste trabalho trata da madeira de Apuleia leiocarpa, uma madeira bastante usual. Então, foram analisados algumas de suas propriedades físicas, em temperaturas testemunhas com secagem em 103°C, onde todas as amostras foram secas por 24 horas e secas em 170°C e 200°C por 5 horas, as amostras foram divididas em grupos. Este método de modificação ainda é pouco utilizado no Brasil, mas atualmente as empresas estão em busca de melhorias e buscam um manuseio mais consciente dos materiais como a não utilização de químicos, permitindo a diminuição com gastos e visando a proteção ambiental. Portanto, este trabalho teve como intuito, contribuir com o estudo do efeito da termorretificação na espécie da Garapa e analisar se o efeito é compensatório para a indústria, os resultados mostraram que houve uma modificação eficaz nas propriedades físicas da madeira, diminuindo sua higroscopicidade permitindo uma madeira mais estável, durável e resistente com menor contração e inchamento. |
| Abstract: | The importance of wood and its diverse applications has been widely discussed. With the rapid advancement of technology, it is now possible to alter wood properties without the use of chemical compounds that may be harmful to fauna and flora. Thermal modification is one such method, involving high-temperature treatment that reduces the wood's hygroscopicity—its ability to absorb moisture from the air. This process enhances durability, reduces susceptibility to fungal attacks, and improves dimensional stability. This study investigates the thermal modification effects on Apuleia leiocarpa (commonly known as Garapa), a widely utilized wood species in Brazil. Samples were subjected to thermal treatment at three different temperatures: 103°C (used for standard drying over 24 hours), 170°C, and 200°C. These samples were divided into two groups: with fiber orientation and without fiber orientation, and were treated for 5 hours. Although thermal modification is still not widely adopted in Brazil, there is growing interest among companies in improving material processing methods by avoiding chemical usage, thereby reducing costs and promoting environmental sustainability. This research aims to contribute to the understanding of thermal modification effects on Apuleia leiocarpa, and to assess whether this method yields beneficial results for industrial applications. |
| Palabras clave: | Água Water Modificação térmica Estabilidade Thermal modification Stability |
| Área (s) del CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editora: | Universidade Federal de Uberlândia |
| Cita: | PIRES, Liszandra Aparecida Santos. Alterações das propriedades físicas da madeira de Apuleia leiocarpa pela termorretificação. 2025. 18 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Florestal) - Universidade Federal de Uberlândia, Monte Carmelo, 2025. |
| URI: | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/47645 |
| Fecha de defensa: | 27-ago-2025 |
| Aparece en las colecciones: | TCC - Engenharia Florestal (Monte Carmelo) |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| AlteraçõesPropriedadesFísicasl.pdf | 912.44 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
