Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/47543Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Souza, Maria Fernanda Oliveira | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-31T16:00:09Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-31T16:00:09Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09-29 | - |
| dc.identifier.citation | SOUZA, Maria Fernanda Oliveira. ANÁLISE E MAPEAMENTO DAS ONDAS DE CALOR NA CIDADE DE UBERLANDIA MG NO ANO DE 2023. 2025, 21fl. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Geografia) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/47543 | - |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Ondas de calor | pt_BR |
| dc.subject | Mudanças climáticas | pt_BR |
| dc.subject | Climatologia urbana | pt_BR |
| dc.subject | Ilhas de calor | pt_BR |
| dc.subject | Heatwaves | pt_BR |
| dc.subject | Climate change | pt_BR |
| dc.subject | Urban climatology | pt_BR |
| dc.subject | Urban heat islands | pt_BR |
| dc.title | Análise e mapeamento das ondas de calor na cidade de Uberlândia MG no ano de 2023 | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Costa Rildo, Rildo Aparecido | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | x | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Soares , Angela Maria | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | x | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Barbosa , Túlio Barbosa | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | x | pt_BR |
| dc.description.degreename | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) | pt_BR |
| dc.description.resumo | Nas últimas décadas, o aumento da frequência e intensidade dos eventos climáticos extremos, como as ondas de calor, tem sido uma das principais consequências das mudanças climáticas globais, afetando diretamente a saúde humana, a infraestrutura urbana e o equilíbrio ambiental. Em cidades como Uberlândia MG, que apresenta acelerado crescimento populacional e urbanístico, esses efeitos tendem a ser intensificados pela presença de ilhas de calor urbanas e pela diminuição de áreas verdes. No ano de 2023, observou-se um aumento significativo nas percepções e registros de temperaturas extremas na região, o que evidencia a urgência de estudos voltados à análise detalhada desses eventos. Este artigo tem como objetivo analisar e mapear as ocorrências de ondas de calor em Uberlândia-MG durante o mês de setembro de 2023, identificando sua frequência, intensidade, duração e distribuição espacial. A metodologia adotada combina procedimentos quantitativos e qualitativos, com a coleta e análise de dados climáticos articulados ao mapeamento espacial, permitindo a identificação das áreas mais afetadas. Além disso, realizou-se a correlação desses dados com elementos geográficos como relevo, uso e ocupação do solo, vegetação e densidade urbana. A abordagem proposta visou contribuir para o entendimento da dinâmica das ondas de calor no contexto urbano, auxiliando na formulação de políticas públicas de adaptação climática e no planejamento de cidades mais resilientes. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.course | Geografia | pt_BR |
| dc.sizeorduration | 21 | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::GEOGRAFIA::GEOGRAFIA REGIONAL::ANALISE REGIONAL | pt_BR |
| dc.orcid.putcode | 195756385 | - |
| Aparece en las colecciones: | TCC - Geografia (Uberlândia) | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| AnáliseMapeamentoOndas.pdf | Trabalho Conclusão Curso Maria Fernanda Oliveira Souza | 3.58 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
