Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/47394Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Branco, Luis Clóvis Santana | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-13T14:34:39Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-13T14:34:39Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09-12 | - |
| dc.identifier.citation | BRANCO, Luis Clóvis Santana. Balanceamento vetorial de máquinas rotativas com um ou dois planos de correção e análise espectral com o uso de microcontrolador. 2025. 57 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Elétrica) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/47394 | - |
| dc.description.abstract | This work develops a low-cost solution for predictive maintenance and balancing of rotating machinery, using microcontrollers and affordable sensors. It implements the Least Squares Method (LSM) and the Influence Coefficients (IC) method to obtain vibration phasors and calculate imbalance correction in rigid rotors, with signal processing in ESP32-S3-WROOM-1 and ADXL311 sensors. It also employs spectral analysis with digital integration via RC and FFT filters to identify other vibrations and detect faults, such as bearing wear. In an experiment, vibrations were reduced by 95.72%, with an average error of 5.28% in mass and 3.18% in angle due to manual positioning limitations, reaching values below the limits imposed by the ISO21940-11 (2016) standard. This approach stands out for its accessibility, low cost, and integration of linear algebra, statistics, programming, electronics, and mechanical vibrations, offering a viable alternative for industrial monitoring. Future improvements include spectral analysis automation, greater correction accuracy, IoT integration, and comparison with commercial Schenck solutions. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Pesquisa sem auxílio de agências de fomento | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/us/ | * |
| dc.subject | Manutenção preditiva | pt_BR |
| dc.subject | Predictive maintenance | pt_BR |
| dc.subject | Balanceamento de máquinas rotativas | pt_BR |
| dc.subject | Balancing of rotating machines | pt_BR |
| dc.subject | ISO 21940-11:2016 | pt_BR |
| dc.subject | ISO 21940-11:2016 | pt_BR |
| dc.subject | Análise de vibrações | pt_BR |
| dc.subject | Vibration analysis | pt_BR |
| dc.subject | Método dos coeficientes de influência | pt_BR |
| dc.subject | Influence coefficients method | pt_BR |
| dc.subject | Método dos mínimos quadrados | pt_BR |
| dc.subject | Least squares method | pt_BR |
| dc.subject | Microcontroladores | pt_BR |
| dc.subject | Microcontrollers | pt_BR |
| dc.subject | Análise espectral | pt_BR |
| dc.subject | Spectral analysis | pt_BR |
| dc.subject | Máquinas rotativas | pt_BR |
| dc.subject | Rotating machines | pt_BR |
| dc.title | Balanceamento vetorial de máquinas rotativas com um ou dois planos de correção e análise espectral com o uso de microcontrolador | pt_BR |
| dc.title.alternative | Vector balancing of rotating machines with one or two correction planes and spectral analysis using a microcontroller | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Freitas, Luiz Carlos Gomes de | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0855458644750836 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Silveira, Augusto Wohlgemuth Fleury Veloso da | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0283876707718262 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Bernardes, Wellington Maycon Santos | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/8631549983581675 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Moura, Fabrício Augusto Matheus | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/8081704801120219 | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | https://orcid.org/0009-0005-6424-7488 | pt_BR |
| dc.description.degreename | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este trabalho desenvolve uma solução de baixo custo para manutenção preditiva e balanceamento de máquinas rotativas, utilizando microcontroladores e sensores acessíveis. Por meio da implementação do Método dos Mínimos Quadrados (MMQ) e o Método dos Coeficientes de Influência (CI) para obter os fasores de vibração e calcular a correção do desequilíbrio em rotores rígidos, com processamento de sinais em ESP32-S3-WROOM-1 e sensores ADXL311. Ele também emprega análise espectral com integração digital via filtro RC e FFT para identificar outras vibrações e detectar falhas, como desgaste de rolamentos. Em um experimento reduziu-se vibrações em 95,72%, com erro médio de 5,28% na massa e de 3,18% no ângulo devido a limitações de posicionamento manual, atingindo valores abaixo dos limites impostos pela norma ISO21940-11 (2016). Essa abordagem destaca-se pela acessibilidade, baixo custo e integração de álgebra linear, estatística, programação, eletrônica e vibrações mecânicas, oferecendo uma alternativa viável para monitoramento industrial. Futuras melhorias incluem automação da análise espectral, maior precisão nas correções, integração com IoT e comparação com soluções comerciais da marca Schenck. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.course | Engenharia Elétrica | pt_BR |
| dc.sizeorduration | 57 | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA::SISTEMAS ELETRICOS DE POTENCIA::MAQUINAS ELETRICAS E DISPOSITIVOS DE POTENCIA | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA::CIRCUITOS ELETRICOS, MAGNETICOS E ELETRONICOS::TEORIA GERAL DOS CIRCUITOS ELETRICOS | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA::CIRCUITOS ELETRICOS, MAGNETICOS E ELETRONICOS::CIRCUITOS ELETRONICOS | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::PROBABILIDADE E ESTATISTICA::ESTATISTICA::REGRESSAO E CORRELACAO | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA::ELETRONICA INDUSTRIAL, SISTEMAS E CONTROLES ELETRONICOS::ELETRONICA INDUSTRIAL | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA::MEDIDAS ELETRICAS, MAGNETICAS E ELETRONICAS INSTRUMENTACAO::INSTRUMENTACAO ELETRONICA | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA::MECANICA DOS SOLIDOS::DINAMICA DOS CORPOS RIGIDOS, ELASTICOS E PLASTICOS | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA | pt_BR |
| dc.orcid.putcode | 194183014 | - |
| Appears in Collections: | TCC - Engenharia Elétrica | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BalanceamentoMaquinasRotativas.pdf | 10.63 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
