Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/46013Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Paulo, Natália dos Santos Jacobi de | - |
| dc.date.accessioned | 2025-06-02T15:20:15Z | - |
| dc.date.available | 2025-06-02T15:20:15Z | - |
| dc.date.issued | 2024-12-04 | - |
| dc.identifier.citation | PAULO, Natália dos Santos Jacobi de. Sistemas integrados de produção agrícola e sua influência no teor de água do solo. 2024. 30 f. Dissertação (Mestrado em Agronomia) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2024. DOI http://doi.org/10.14393/ufu.di.2025.5035 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/46013 | - |
| dc.description.abstract | The Food and Agriculture Organization of the United Nations reports that in 2022, approximately 735 million people suffered from hunger, as highlighted in the World Hunger and Food Security Report. Population growth and growing demand for food lead many farmers to adopt unsustainable agricultural practices. In this sense, it is possible to affirm that integrated systems can be a valuable tool in the face of environmental challenges. The objective of the present study was to differentiate agricultural production systems (Crop, Degraded pasture, Reformed pasture, Crop-livestock, Crop-Livestock-Forest) in relation to the efficiency in retaining soil moisture in depth and also evaluate these systems at the end of the first cycle regarding some productivity parameters. The experimental design was in randomized blocks with 3 blocks and treatments: L (crop), P (pasture), F (forest), ILP (crop-livestock), ILPF (crop- livestock-forest) and UP (unmanaged pasture) at depths 0-10, 10-20, 20-30, 30-40, 40-60 and 60-100 cm. Soil moisture was analyzed in the autumn, winter and spring seasons, with daily measurements, as well as at the end of the first year of implementation of the experiment, analyzes of productivity, plant biomass, dry and fresh mass of corn and Marandu, carrying capacity, silage productivity and average daily gain of animals. The production systems showed distinct moisture retention up to 100 cm for the driest seasons (Autumn and Winter) and only in the more superficial soil layers during the wettest season (Spring). The period of highest moisture retention was during Spring due to the greater water availability. The absence of differences in the other variables evaluated can be explained by this being the first year of implementation of the systems, and it will be necessary to monitor them for a longer period to allow a more accurate assessment of the differences. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Embrapa - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | FAPEMIG - Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de Minas Gerais | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Finep - Financiadora de Estudos e Projetos | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | INCT - Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | UFU - Universidade Federal de Uberlândia | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | retenção de umidade | pt_BR |
| dc.subject | biomassa vegetal | pt_BR |
| dc.subject | milho | pt_BR |
| dc.subject | marandu | pt_BR |
| dc.subject | moisture retention | pt_BR |
| dc.subject | vegetable biomass | pt_BR |
| dc.subject | corn | pt_BR |
| dc.subject | marandu | pt_BR |
| dc.title | Sistemas integrados de produção agrícola e sua influência no teor de água do solo | pt_BR |
| dc.title.alternative | Integrated agricultural production systems and their influence on soil water content | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Wendling, Beno | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5432591915069256 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Franco, Fernando Oliveira | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6449276879016306 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Queiroz, Angelica Araujo | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9589816603269967 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Domingues, Luis Augusto da Silva | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/0473521329747329 | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/2651837663485590 | pt_BR |
| dc.description.degreename | Dissertação (Mestrado) | pt_BR |
| dc.description.resumo | A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura relata que, em 2022, aproximadamente 735 milhões de pessoas sofreram com a fome, conforme destacado no Relatório da Fome e da Segurança Alimentar e Nutricional no Mundo. O aumento populacional e a demanda crescente por alimentos levam muitos agricultores a adotar práticas agrícolas insustentáveis, nesse sentido, é possível afirmar que os sistemas integrados podem ser uma ferramenta valiosa frente aos desafios ambientais. O objetivo do presente estudo foi avaliar sistemas de produção agrícola (Lavoura, Pasto não manejado, Pasto reformado, Lavoura- pecuária, Lavoura-Pecuária-Floresta) com relação à eficiência na retenção de umidade do solo em profundidade e também avaliar esses sistemas ao final do primeiro ciclo quanto a alguns parâmetros de produtividade. O delineamento experimental foi em blocos casualizados sendo 3 blocos e os tratamentos: L (lavoura), P (pastagem), F (floresta), ILP (lavoura-pecuária), ILPF (lavoura-pecuária-floresta) e PNM (pastagem não manejada) nas profundidades 0-10, 10-20, 20-30, 30-40, 40-60 e 60-100 cm. Foram analisados a umidade do solo nas épocas de Outono, Inverno e Primavera, com medições diárias, bem como ao final do primeiro ano de implantação do experimento foram feitas as análises de produtividade, biomassa vegetal, massa seca e fresca do milho e Marandu, capacidade de suporte, produtividade de silagem e ganho médio diário dos animais. Os sistemas de produção apresentaram retenção de umidade distintas até 100 cm para as épocas mais secas (Outono e Inverno) e apenas nas camadas mais superficiais do solo na época mais úmida (Primavera). O período de maior retenção de umidade foi o da estação da Primavera em razão da maior oferta hídrica. A ausência de diferenças para as outras variáveis avaliadas pode ser explicada por este ser o primeiro ano de implantação dos sistemas, sendo necessário um acompanhamento por um maior tempo para que seja possível uma visualização mais assertiva das diferenças. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Agronomia | pt_BR |
| dc.sizeorduration | 30 | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA | pt_BR |
| dc.identifier.doi | http://doi.org/10.14393/ufu.di.2025.5035 | pt_BR |
| dc.orcid.putcode | 185260318 | - |
| dc.crossref.doibatchid | 8c29824c-a036-4e57-a86f-9fe1c16937bc | - |
| dc.subject.autorizado | Agronomia | pt_BR |
| dc.subject.autorizado | Produtividade agrícola | pt_BR |
| dc.subject.autorizado | Biomassa vegetal | pt_BR |
| dc.subject.ods | ODS::ODS 15. Vida terrestre - Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da Terra e deter a perda da biodiversidade. | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | DISSERTAÇÃO - Agronomia | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| SistemasIntegradosProdução.pdf | Dissertação | 961.98 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons
