Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/44998Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Fernandes, Geovana Eugênia | - |
| dc.date.accessioned | 2025-03-13T12:34:22Z | - |
| dc.date.available | 2025-03-13T12:34:22Z | - |
| dc.date.issued | 2024-05-02 | - |
| dc.identifier.citation | FERNANDES, Geovana Eugênia. Desenvolvendo competências em Física por meio da programação: Um estudo sobre o uso do Scratch na educação. 2024. 49 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Física) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/44998 | - |
| dc.description.abstract | This text presents the implementation and evaluation of a didactic sequence for teaching Physics, using the Scratch platform, which is a block programming language, as a pedagogical tool. The main objective is to explore the contributions of Scratch, which is classified as a Digital Information and Communication Technology, in learning physical concepts, as a way of promoting active learning. The didactic sequence was applied in two in-person meetings, carrying out proposed activities and collecting student opinions. The results obtained demonstrated that the use of the Scratch tool promotes active and meaningful learning of physical concepts by students. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Pesquisa sem auxílio de agências de fomento | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Ensino de Física | pt_BR |
| dc.subject | Physics Teaching | pt_BR |
| dc.subject | Scratch | pt_BR |
| dc.subject | Scratch | pt_BR |
| dc.subject | Tecnologia | pt_BR |
| dc.subject | Technology | pt_BR |
| dc.title | Desenvolvendo competências em Física por meio da programação: Um estudo sobre o uso do Scratch na educação | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Kagimura, Ricardo | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4166460153649533 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Arantes, Alessandra Riposati | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6742903299047989 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Odashima, Mariana Mieko | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/8353107167077854 | pt_BR |
| dc.description.degreename | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este texto apresenta a implementação e avaliação de uma sequência didática para o ensino de Física, utilizando a plataforma Scratch, que é uma linguagem de programação em blocos, como ferramenta pedagógica. O objetivo principal é explorar as contribuições do Scratch, que se enquadra como uma Tecnologia Digital de Informação e Comunicação (TDIC) no aprendizado de conceitos físicos, como forma de promover uma aprendizagem ativa. A sequência didática foi aplicada em dois encontros presenciais, com a realização de atividades propostas e recolhimento das opiniões dos estudantes. Os resultados obtidos demonstraram que a utilização da ferramenta Scratch pode promover a aprendizagem ativa e significativa de conceitos físicos pelos estudantes. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.course | Física | pt_BR |
| dc.sizeorduration | 49 | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | pt_BR |
| dc.orcid.putcode | 180036044 | - |
| Aparece en las colecciones: | TCC - Física (Licenciatura) | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| DesenvolvendoCompetênciasFísica.pdf | TCC | 2.36 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
