Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/44399
ORCID: | ![]() |
Document type: | Tese |
Access type: | Acesso Aberto |
Title: | Desenvolvimento de um sistema multiplataforma de Comunicação Aumentativa e Alternativa com aplicação da análise de usabilidade |
Alternate title (s): | Development of a multiplatform Augmentative and Alternative Communication system with application of usability analysis |
Author: | Silva, Fernanda de Paula |
First Advisor: | Milagre, Selma Terezinha |
First coorientator: | Cordeiro, Suammy Priscila Rodrigues Leite |
First member of the Committee: | Calil, Bruno Coelho |
Second member of the Committee: | Lopes, Ederaldo José |
Third member of the Committee: | Andrade, Tatiana Carilly Oliveira |
Fourth member of the Committee: | Parreira, Fábio José |
Summary: | Comunicar-se é um direito humano básico, reconhecido na Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), e é por meio da comunicação que os outros direitos humanos se realizam. Porém, inúmeras pessoas possuem restrições comunicativas, seja por razão de deficiências congênitas, obtidas antes ou a partir do nascimento, ou por deficiências adquiridas ao longo da vida. Nesse contexto, o recorte de pesquisa é focado na área da Tecnologia Assistiva (TA), especificamente em Comunicação Aumentativa e Alternativa (CAA) para pessoas com impossibilidades na fala. Apesar da importância da comunicação para a expressão e socialização de cada pessoa, nota-se que a maioria dos recursos de CAA não contemplam as individualidades de cada usuário, possuem alto custo e são pouco atrativos. Assim sendo, nosso objetivo foi desenvolver um sistema multiplataforma de CAA e validá-lo por meio de análise de usabilidade, realizada por profissionais que atuem com pessoas com Necessidades Comunicativas Complexas (NCC). O tema justifica-se por colaborar para uma sociedade mais equitativa e inclusiva no que tange às possibilidades e soluções tecnológicas ofertadas para reduzir limitações geradas por diferentes deficiências e equiparar as possibilidades. Partindo desta lacuna, esta Tese, tem em vista responder a seguinte pergunta: é possível desenvolver um recurso de CAA para pessoas com impossibilidades comunicativas, adaptável às particularidades e diferentes contextos de interação social? Em termos metodológicos, foi empregada a revisão da literatura no estado da arte, com um conjunto de trabalhos previamente selecionados por oferecerem relevância a pesquisa, detalhando desenvolvimentos e testes realizados na área de CAA, nosso aporte teórico. O desenvolvimento do sistema multiplataforma é detalhado por meio da análise da arquitetura do sistema, bem como a comparação com a versão anterior do mesmo, denominada Bela Tagarela 1.0. Para a análise de usabilidade do sistema proposto foi realizado um detalhamento do processo de validação do sistema, tais como: o processo de validação juntamente com o Comitê de Ética, seleção do público-alvo, protocolo adotado nas sessões e questionários utilizados. Por fim, as considerações finais relacionadas à análise dos resultados alcançados, apresenta o sistema multiplataforma Bela Tagarela 2.0, nas suas versões para dispositivos móveis, online e desktop. A seguir, prosseguiu-se o estudo de validação do sistema desenvolvido, abrangendo as respostas de 114 participantes. Foram analisados os perfis dos participantes, a métrica de experiência e satisfação em relação ao uso do sistema, os testes de usabilidade, a avaliação da escala de usabilidade e as sugestões apresentadas pelos participantes. Concluiu-se que Bela Tagarela 2.0 é um sistema de CAA atraente e simples de usar, capaz de oferecer mais do que assistência à comunicação, proporcionando interação social e incentivando a independência das pessoas que necessitam desse recurso. |
Abstract: | Communication is an essential human right, recognized in the Universal Declaration of Human Rights (1948), and it is through communication that other human rights are effective. However, many people have communicative restrictions, either due to congenital disabilities obtained before or from birth or due to disabilities acquired throughout life. In this context, the research focused on the area of Assistive Technology (AT), specifically on Augmentative and Alternative Communication (AAC) for people who have had difficulty with speech. Despite the importance of communication for the expression and socialization of each person, we noted that most AAC resources do not contemplate the individualities of each user, have a high cost, and are not very attractive. The aim is to develop a multiplatform AAC system and validate it through usability analysis performed by professionals who work with people with Complex Communicative Needs (CCN). We justified this because it contributes to a more equitable and inclusive society through the possibilities and technological solutions offered to reduce limitations generated by different disabilities and equalize the possibilities. Based on this gap, this thesis aims to answer the following question: is it possible to develop an AAC resource for people with communicative impossibilities who are adaptable to the particularities and different contexts of social interaction? Methodologically, we did a literature review, with a set of papers previously selected for their relevance to research detailing developments and tests carried out in the field of AAC, our theoretical contribution. The development of the multiplatform system is specific through the analysis of the system's architecture and the comparison with the previous version of the system, called Bela Tagarela 1.0. For the usability analysis of the proposed system, a detailed description of the system validation process is carried out, such as the validation process together with the Ethics Committee, the selection of the participants, the protocol adopted in the sessions, and the questionnaires used. In conclusion related to the analysis of the results achieved present the multiplatform system Bela Tagarela 2.0 in its versions for mobile, online, and desktop devices. Next, the validation study of the developed system continued, covering the responses of 114 participants. We analyzed the profiles of the participants, the metrics of experience and satisfaction with the use of the system, the usability tests, the evaluation of the usability scale, and the suggestions presented by the participants were analyzed. We concluded that Bela Tagarela 2.0 is an attractive and simple-to-use AAC system capable of offering more than communication assistance, providing social interaction, and encouraging the independence of people who need this resource. |
Keywords: | Tecnologia Assistiva Assistive Technology Comunicação Aumentativa e Alternativa Augmentative and Alternative Communication Inclusão Inclusion |
Area (s) of CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA BIOMEDICA |
Subject: | Engenharia biomédica |
Language: | por |
Country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal de Uberlândia |
Program: | Programa de Pós-graduação em Engenharia Biomédica |
Quote: | SILVA, Fernanda de Paula. Desenvolvimento de um sistema multiplataforma de Comunicação Aumentativa e Alternativa com aplicação da análise de usabilidade. 2024. 241 f. Tese (Doutorado em Engenharia Biomédica) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2024. DOI http://doi.org/10.14393/ufu.te.2024.469. |
Document identifier: | http://doi.org/10.14393/ufu.te.2024.469 |
URI: | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/44399 |
Date of defense: | 12-Jul-2024 |
Sustainable Development Goals SDGs: | ODS::ODS 4. Educação de qualidade - Assegurar a educação inclusiva, e equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. |
Appears in Collections: | TESE - Engenharia Biomédica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DesenvolvimentoSistemaMultiplataforma.pdf | Tese | 73.72 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License