Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/44043| ORCID: | http://orcid.org/0009-0007-4509-8864 |
| Tipo de documento: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Tipo de acceso: | Acesso Aberto |
| Título: | Uma Análise Evolutiva da Relação entre o Uso de Metodologias Ágeis e o Formato de Trabalho |
| Autor: | Pires, Gabriel Ferreira |
| Primer orientador: | Pereira, Fabíola Souza Fernandes |
| Primer miembro de la banca: | Oliveira, Daniele |
| Segundo miembro de la banca: | Rocha, Adriano |
| Resumen: | Uma das mudanças mais significativas em projetos de softwares ao longo dos últimos 20 anos foi a forma na qual as equipes e empresas interagem. Isso se deve ao fato da globalização de empresas de Tecnologias de Informação (TI), que abriram oportunidades de emprego e se adaptaram às novas tecnologias. Devido a pandemia do COVID-19, muitas empresas, juntamente do seu gerenciamento e metodologias de trabalho, foram afetadas pelo isolamento social e foram se adaptando ao trabalho remoto. O objetivo do trabalho é analisar se a aplicação de metodologias ágeis no desenvolvimento de software está sendo substituída por outras metodologias, tendo sido especialmente afetadas pelo cenário de trabalho remoto decorrente da pandemia do COVID-19. Resultados experimentais mostram que as metodologias Scrum e Kanban são as mais populares e continuam sendo aplicadas, especialmente em equipes que trabalham no formato híbrido. |
| Palabras clave: | Metodologias Ágeis, Scrum, Remoto, Pandemia, COVID-19. |
| Área (s) del CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO::SISTEMAS DE COMPUTACAO |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editora: | Universidade Federal de Uberlândia |
| Cita: | PIRES, Gabriel Ferreira. Uma Análise Evolutiva da Relação entre o Uso de Metodologias Ágeis e o Formato de Trabalho.2024. 58 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Sistema de Informação) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2024. |
| URI: | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/44043 |
| Fecha de defensa: | 23-abr-2024 |
| Aparece en las colecciones: | TCC - Sistemas de Informação (Monte Carmelo) |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Umaanáliseevolutiva.pdf | 10.81 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
