Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/44043Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Pires, Gabriel Ferreira | - |
| dc.date.accessioned | 2024-11-28T12:38:14Z | - |
| dc.date.available | 2024-11-28T12:38:14Z | - |
| dc.date.issued | 2024-04-23 | - |
| dc.identifier.citation | PIRES, Gabriel Ferreira. Uma Análise Evolutiva da Relação entre o Uso de Metodologias Ágeis e o Formato de Trabalho.2024. 58 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Sistema de Informação) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2024. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/44043 | - |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Metodologias Ágeis, Scrum, Remoto, Pandemia, COVID-19. | pt_BR |
| dc.title | Uma Análise Evolutiva da Relação entre o Uso de Metodologias Ágeis e o Formato de Trabalho | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Pereira, Fabíola Souza Fernandes | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2320001731969968 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Oliveira, Daniele | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0858402708122364 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Rocha, Adriano | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9672436935373713 | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5502056324674302 | pt_BR |
| dc.description.degreename | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) | pt_BR |
| dc.description.resumo | Uma das mudanças mais significativas em projetos de softwares ao longo dos últimos 20 anos foi a forma na qual as equipes e empresas interagem. Isso se deve ao fato da globalização de empresas de Tecnologias de Informação (TI), que abriram oportunidades de emprego e se adaptaram às novas tecnologias. Devido a pandemia do COVID-19, muitas empresas, juntamente do seu gerenciamento e metodologias de trabalho, foram afetadas pelo isolamento social e foram se adaptando ao trabalho remoto. O objetivo do trabalho é analisar se a aplicação de metodologias ágeis no desenvolvimento de software está sendo substituída por outras metodologias, tendo sido especialmente afetadas pelo cenário de trabalho remoto decorrente da pandemia do COVID-19. Resultados experimentais mostram que as metodologias Scrum e Kanban são as mais populares e continuam sendo aplicadas, especialmente em equipes que trabalham no formato híbrido. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.course | Sistemas de Informação | pt_BR |
| dc.sizeorduration | 58 | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO::SISTEMAS DE COMPUTACAO | pt_BR |
| dc.orcid.putcode | 172745582 | - |
| Aparece en las colecciones: | TCC - Sistemas de Informação (Monte Carmelo) | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Umaanáliseevolutiva.pdf | 10.81 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
