Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/43582
Tipo do documento: | Dissertação |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Título: | Estudo da aderência aço-concreto sob a influência da reação expansiva no concreto produzido com areia de minério de ferro |
Título(s) alternativo(s): | Study of bond between steel and concrete under the influence of expansive reaction in concrete produced with iron ore sand |
Autor(es): | Hounga, Sègbégnon Hubert |
Primeiro orientador: | Santos, Antonio Carlos dos |
Primeiro membro da banca: | Oliveira, Andrielli Morais de |
Segundo membro da banca: | Delalibera, Rodrigo Gustavo |
Resumo: | A deterioração de estruturas de concreto armado devido as reações expansivas podem ser numerosas e variadas. Este estudo analisou experimentalmente o comportamento de aderência aço-concreto produzido com areia de rejeito, sendo essa areia um subproduto de mineração, quando submetido a reações expansivas. A análise foi realizada por meio do ensaio de arrancamento, que consiste na aplicação de uma carga de tração axial para avaliar a aderência entre o aço e o concreto. Para isso, foram produzidos diferentes corpos de prova com 65% de substituição da areia natural por areia de resíduo de minério de ferro variando os parâmetros do concreto (30 e 60 MPa) e do aço (6,3, 8,0, 10,0 e 12,5 mm). Essas amostras foram submetidas a três níveis de expansões (0,00, 0,05 e 0,30%) de formação de etringita tardia, permitindo uma análise mais abrangente dos efeitos da reação expansiva na aderência aço-concreto. Com as medições realizadas, observou-se que o nível de 0,05% surgiu no concreto C60 curado termicamente a 85 °C após 130 dias de armazenamento a 100% de umidade relativa. O concreto apresentou um ganho de resistência à compressão em torno de 3 MPa com esse nível de expansão. Os resultados indicam que, apesar do alto aproveitamento dessa areia na composição do concreto, o comportamento da aderência não sofreu alterações, independentemente do diâmetro das barras. Em comparação aos valores encontrados na literatura, os corpos de prova apresentaram maior resistência de aderência, principalmente devido à melhoria na interface de aderência resultante da reação de hidratação com o teor de substituição utilizado. |
Abstract: | The deterioration of reinforced concrete structures due to expansive reactions can be numerous and varied. This study experimentally analyzed the bond behavior between steel and concrete produced with residue sand, which is a byproduct of mining, when subjected to expansive reactions. The analysis was conducted using the pull-out test, which consists of applying an axial tensile load to evaluate the bond between the steel and the concrete. To this end, different test specimens were produced with 65% replacement of natural sand by iron ore tailings sand, varying the parameters of the concrete (30 and 60 MPa) and the steel (6.3, 8.0, 10.0, and 12.5 mm). These samples were subjected to three levels of expansion (0.00%, 0.05%, and 0.30%) due to delayed ettringite formation (DEF), allowing for a more comprehensive analysis of the effects of expansive reaction on the steel-concrete bond. Measurements indicated that the 0.05% level occurred in C60 concrete thermally treated at 85°C after 130 days of storage at 100% relative humidity. The concrete showed a gain in compressive strength of about 3 MPa with this level of expansion. The results indicate that, despite the high utilization of this sand in the concrete mix, the bond behavior did not change, regardless of the bar diameter. Compared to the values found in the literature, the specimens showed higher bond strength, mainly due to the improved bond interface resulting from the hydration reaction with the used replacement content. |
Palavras-chave: | Aderência aço-concreto Steel-concrete bond Análise experimental Experimental analysis Areia de rejeito Residue sand DEF (Formação de Etringita Tardia) DEF (Delayed Ettringite Formation) Reações expansivas Expansive reactions |
Área(s) do CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL |
Assunto: | Engenharia civil |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editora: | Universidade Federal de Uberlândia |
Programa: | Programa de Pós-graduação em Engenharia Civil |
Referência: | HOUNGA, Sègbégnon Hubert. Estudo da aderência aço-concreto sob a influência da reação expansiva no concreto produzido com areia de minério de ferro. 136 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2024. http://doi.org/10.14393/ufu.di.2024.682. |
Identificador do documento: | http://doi.org/10.14393/ufu.di.2024.682 |
URI: | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/43582 |
Data de defesa: | 2-Set-2024 |
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS): | ODS::ODS 9. Indústria, Inovação e infraestrutura - Construir infraestrutura resiliente, promover a industrialização inclusiva e sustentável, e fomentar a inovação. |
Aparece nas coleções: | DISSERTAÇÃO - Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
EstudoDaAderência.pdf | 6.1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.