Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/42729
Tipo do documento: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Título: | Efeito do tratamento de sementes de híbridos de milho com fluquinconazol |
Autor(es): | Viviane Moreira Alves |
Primeiro orientador: | Fernando César Juliatti |
Notas: | A evolução na incidência e severidade das doenças na cultura do milho (Zea mays), tornou-se um entrave para o aumento da produtividade e da produção brasileira deste grão. O uso de fungicidas para diminuir as perdas e maximizar o desempenho dos híbridos tem sido cada vez mais constante. O presente trabalho teve por objetivo avaliar o fungicida fluquinconazol em tratamento de sementes de diferentes híbridos de milho no controle da ferrugem comum e cercosporiose do milho. Este experimento foi conduzido na Estação Experimental Agroteste, localizada na Fazenda experimental Olhos d'Água, no município de Uberlândia - MG. O delineamento experimental utilizado foi o de blocos casualizados, em esquema fatorial oito (híbridos) x quatro (fungicida), em 3 repetições. Para cada híbrido foram testadas quatro doses de fluquinconazol - 0; 33,4 ; 50,1; e 66,8g de ingrediente ativo (i.a.). 100kg de sementes-1. Foram avaliadas a porcentagem de plântulas emergidas, a incidência, a severidade, a evolução das doenças, a AACPD e também a tolerância dos híbridos à s doenças ocorridas. Dos resultados obtidos verificou-se que o uso de fluquinconazol no tratamento de sementes de milho é eficaz para diminuir a severidade e o progresso tanto de cercosporiose como de ferrugem comum na dose de 0,34g. i.a.500g de sementes-1. O híbrido DKB177 foi o que apresentou maior resistência à ferrugem comum. Para porcentagem de emergência, o uso de fluquinconazol no tratamento de sementes em milho reduziu esta em até 2,4%. |
Palavras-chave: | Zea mays Ferrugem Comum Cercosporiose. |
Área(s) do CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA |
Idioma: | por |
Editora: | Universidade Federal de Uberlândia |
URI: | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/42729 |
Data de defesa: | 2009 |
Aparece nas coleções: | TCC - Agronomia (Uberlândia) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2009_2_48.pdf | 168.68 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.