Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/42624| Tipo do documento: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| Título: | Eficiência agronômica de fontes contendo silício avaliado através de método biológico |
| Autor(es): | Douglas da Silva Santos |
| Primeiro orientador: | Gaspar Henrique Korndorfer |
| Palavras-chave: | Eficiência Silicio Método Biologico |
| Área(s) do CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA |
| Idioma: | por |
| Editora: | Universidade Federal de Uberlândia |
| URI: | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/42624 |
| Data de defesa: | 2008 |
| Aparece nas coleções: | TCC - Agronomia (Uberlândia) |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2008_1_17.pdf | 154.28 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
