Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/42555Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Santos, Ismael Carlos dos | - |
| dc.date.accessioned | 2024-08-20T17:44:04Z | - |
| dc.date.available | 2024-08-20T17:44:04Z | - |
| dc.date.issued | 2006 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/42555 | - |
| dc.description | O tomate, Lycopersicum esculentum, é, provavelmente, a hortaliça mais conhecida e de maior consumo, devido a multiciplicidade de seu aproveitamento na alimentação humana. Em 2005, em uma área de 57.640 hectares, a produção brasileira foi de 3.267.918 toneladas e em Minas Gerais, foi de 642.248 toneladas em uma área de 9.360 hectares. O trabalho foi realizado na Fazenda Francelina no município de Araguari - MG. Compreendeu o período de Abril a Outubro de 2005 e teve como objetivo a análise detalhada do desempenho econômico de uma lavoura de tomate. As análises foram realizadas através de levantamento de custo de produção. A metodologia utilizada constituiu-se na elaboração do inventário da propriedade e levantamento dos gastos e receitas relativas à produção e à venda do tomate. Os custos foram agrupados em planilhas detalhadas e divididos em fixos e variáveis e subdivididos em operacionais e alternativos. A atividade pagou os custos gerando uma renda liquida total de R$ 27.027,71. A lucratividade atingiu 24,50 % da receita total. Foi considerado um lucro super normal, pois cobriu todos os custos além de proporcionar uma receita adicional. A atividade demonstrou ser atrativa por ser economicamente viável. | - |
| dc.language | por | - |
| dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | - |
| dc.rights | Acesso Aberto | - |
| dc.subject | Tomate | - |
| dc.subject | Desempenho Econômico | - |
| dc.subject | Administração | - |
| dc.title | Desempenho econômico da produção de tomate tutorado, no período de seca, na região de Araguari-MG | - |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | - |
| dc.contributor.advisor1 | Pirtouscheg, Adriano | - |
| dc.publisher.course | Agronomia | - |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA | - |
| Appears in Collections: | TCC - Agronomia (Uberlândia) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| DesempenhoEconômicoProdução.pdf | TCC | 172.94 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
