Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/42249Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Coutinho, Lucimar Aparecida | - |
| dc.date.accessioned | 2024-08-19T19:13:49Z | - |
| dc.date.available | 2024-08-19T19:13:49Z | - |
| dc.date.issued | 2024-05-02 | - |
| dc.identifier.citation | COUTINHO, Lucimar Aparecida. Mobilidade urbana: A bicicleta como meio de transporte sustentável na cidade de Uberlândia-MG. 2024. 46 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Geografia) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia 2024. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/42249 | - |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Bicicleta | pt_BR |
| dc.subject | Ciclistas | pt_BR |
| dc.subject | Transporte urbano | pt_BR |
| dc.subject | Transporte alternativo | pt_BR |
| dc.title | Mobilidade Urbana: A bicicleta como meio de transporte sustentável na cidade de Uberlândia-MG | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Ferreira, William Rodrigues | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | https://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?metodo=apresentar&id=K4728603T6 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Soares, Beatriz Ribeiro | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | https://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?metodo=apresentar&id=K4794566A8 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Filho, Vítor Ribeiro | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | https://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?metodo=apresentar&id=K4766572T7 | pt_BR |
| dc.description.degreename | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) | pt_BR |
| dc.description.resumo | Com o crescimento urbano, a falta de infraestrutura das vias não suporta eficazmente o tráfego de veículos motorizados, o que enfatiza a necessidade de inclusão de meios de transporte sustentáveis que ocupem menos espaço no trânsito, tendo como alternativa, o uso da bicicleta. O objetivo deste estudo foi analisar o uso da bicicleta como meio de transporte na cidade de Uberlândia, Minas Gerais. A coleta de dados ocorreu por meio de documentos e informações da SETTRAN (Secretaria de Trânsito e Transportes), da Prefeitura Municipal de Uberlândia. Também foi aplicado um questionário eletrônico com 76 ciclistas. Os participantes do estudo foram maioria do sexo masculino, com mais de 30 anos, cursando ensino médio ou superior, e fazem uso da bicicleta de três a quatro vezes por semana. Afirmam que o que dificulta o uso da bicicleta para as atividades de locomoção é a falta de infraestrutura das ciclovias, o que reduz o envolvimento com o ciclismo. Mas sabe-se que o uso da bicicleta ainda é considerado uma das alternativas mais saudáveis se os aspectos de segurança forem garantidos. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.course | Geografia | pt_BR |
| dc.sizeorduration | 46 | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS | pt_BR |
| dc.orcid.putcode | 165831183 | - |
| Aparece en las colecciones: | TCC - Geografia (Uberlândia) | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MobilidadeUrbanaA.pdf | 2.41 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
