Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/41947Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Macedo, Baltazar Siqueira | - |
| dc.date.accessioned | 2024-07-30T19:39:31Z | - |
| dc.date.available | 2024-07-30T19:39:31Z | - |
| dc.date.issued | 2024-04-22 | - |
| dc.identifier.citation | MACEDO, Baltazar Siqueira. Sala de recursos multifuncionais: contribuições no ensino de Geografia. 2024. 44 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Geografia) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2024. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/41947 | - |
| dc.description.sponsorship | Pesquisa sem auxílio de agências de fomento | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Sala de recursos multifuncionais | pt_BR |
| dc.subject | Geografia | pt_BR |
| dc.subject | Inclusão escolar | pt_BR |
| dc.subject | Professor | pt_BR |
| dc.title | Sala de recursos multifuncionais: contribuições no ensino de Geografia | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Moura, Gerusa Gonçalves | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6447527498768940 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Moura, Gerusa Gonçalves | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6447527498768940 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Vilela, Maria Aparecida Augusto Satto | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0767845397014319 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Silva, Jeane Medeiros | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/9004330628014974 | pt_BR |
| dc.description.degreename | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) | pt_BR |
| dc.description.resumo | A Sala de Recursos Multifuncionais é uma realidade nas escolas hoje, sendo um dos mecanismos considerados importantes para promover a inclusão dos alunos com deficiência, altas habilidades, superdotação e transtornos globais. Nessa perspectiva, o objetivo deste trabalho é compreender os principais desafios enfrentados pelo professor do Atendimento Educacional Especializado, focando nos materiais adaptados, bem como no conhecimento geográfico na Sala de Recurso Multifuncional (SRM). Assim, visando demonstrar que a escola tem papel fundamental na aprendizagem e facilitação da inclusão, com materiais didáticos adaptados, cursos de formação continuada e capacitação aos educadores. Portanto, a inclusão passa a ser um desafio tanto para a escola quanto para todos os profissionais que atuam no ambiente escolar. Dessa forma, a pesquisa será de natureza qualitativa, realizada por meio de uma pesquisa bibliográfica e de campo, neste último a pesquisa foram realizadas em quatro escolas, onde foram aplicados questionários aos professores que atuam nas Salas de Recursos Multifuncionais. O resultado obtido na pesquisa deste trabalho evidencia as dificuldades dos professores em ter recursos e materiais pedagógicos à sua disposição para adaptação, bem como a falta de integração e diálogo entre o professor da Sala de Recursos Multifuncionais e os demais docentes. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.course | Geografia | pt_BR |
| dc.sizeorduration | 44 | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO::TOPICOS ESPECIFICOS DE EDUCACAO::EDUCACAO ESPECIAL | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::OUTROS | pt_BR |
| dc.orcid.putcode | 164638503 | - |
| Appears in Collections: | TCC - Geografia (Ituiutaba / Pontal) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SalaRecursosMultifuncionais.pdf | 770.9 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
