Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/40562| Tipo do documento: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| Título: | Desempenho inicial de sementes de feijão comum tratadas com manganês |
| Autor(es): | Castro, Marina Lorena de |
| Primeiro orientador: | Silva, Flávia Andréa Nery |
| Resumo: | O objetivo deste trabalho foi avaliar o desempenho inicial de sementes de feijão, cultivar BRS Embaixador, através do tratamento de sementes com a suspensão concentrada do micronutriente manganês, e sua influência nos testes de germinação, emergência a campo e teste de vigor em casa de vegetação. O delineamento utilizado foi o de blocos ao acaso, com cinco tratamentos (doses de Mn) e quatro repetições. Os tratamentos constituíram-se de cinco doses de Mn (0, 100, 150, 200 e 250 mL.ha-1). A aplicação do micronutriente aumentou o IVE de sementes emergidas a nível de campo e melhor uniformidade do estande. Não houve diferença significativa para os testes de germinação e vigor em casa de vegetação. |
| Palavras-chave: | Phaseolus vulgaris BRS Embaixador Germinação Emergência Vigor |
| Área(s) do CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA |
| Idioma: | por |
| Editora: | Universidade Federal de Uberlândia |
| Referência: | CASTRO, Marina Lorena de. Desempenho inicial de sementes de feijão comum tratadas com manganês. 2009. 22 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Agronomia) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2024. |
| URI: | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/40562 |
| Data de defesa: | 2009 |
| Aparece nas coleções: | TCC - Agronomia (Uberlândia) |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| DesempenhoInicialSementes.pdf | 126 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
