Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/38806
ORCID: | http://orcid.org/0009-0005-4812-2829 |
Document type: | Dissertação |
Access type: | Acesso Aberto Attribution 3.0 United States |
Title: | Estudo da Estabilidade de um Modelo da Dinâmica do HIV com Parâmetros Intervalares dependendo do Tratamento Antirretroviral |
Alternate title (s): | Study of the Stability of a Model of HIV Dynamics with Interval Parameters Depending on Antiretroviral Treatment |
Author: | Pinzón, Laura Alejandra Herrera |
First Advisor: | Jafelice, Rosana Sueli da Motta |
First member of the Committee: | Mizukoshi, Marina Tuyako |
Second member of the Committee: | Remigio, Santos Alberto Enriquez |
Summary: | O objetivo do trabalho é o de analisar a estabilidade de um modelo microscópico para a dinâmica do Human Immunodeficiency Virus (HIV) com tratamento antirretroviral e dois parâmetros intervalares. No modelo são consideradas as seguintes variáveis: as células dos linfócitos T CD4+ infectadas e não infectadas, o vírus livre e as células linfócitos T citotóxicas CD8+ (CTL). O tratamento antirretroviral influencia diretamente a taxa de infecção do linfócito T CD4+ pelo vírus (β) e a taxa de reprodução do vírus (k). Nesta abordagem a estabilidade é analisada via aritmética intervalar restrita. Inicialmente, o estudo da estabilidade é realizado considerando β como parâmetro intervalar e é reescrito como função de θ1, 0 ≤ θ1 ≤ 1. Na literatura são determinados os intervalos de variação de β e de k quando a terapia antirretroviral é considerada. O estudo da estabilidade do sistema para β intervalar foi realizado com o valor de k sendo o ponto médio do intervalo [0.0625,0.2]. Os critérios utilizados para a análise da estabilidade são os de Routh-Hurwitz e os sinais dos autovalores do polinômio característico dependendo da variação de β. Posteriormente, é estudada a ampliação dos valores de k, a partir do ponto médio, considerando este parâmetro intervalar em função de θ2, 0 ≤ θ2 ≤ 1. Para a análise do fenômeno biológico com tratamento antirretroviral foi construído um Sistema Baseado em Regras Fuzzy (SBRF) com as variáveis de entrada sendo a adesão ao tratamento pelos indivíduos HIV soropositivos e a potência do medicamento administrado ao indivíduo. As variáveis de saída do SBRF são θ1 e θ2, que determinam as taxas de infecção do linfócito T CD4+ pelo vírus e a de reprodução do vírus, respectivamente. Os resultados obtidos são compatíveis com as informações da literatura quando os indivíduos HIV soropositivos recebem tratamento antirretroviral. |
Abstract: | The aim of this work is to analyze the stability of a microscopic model for the dynamics of Human Immunodeficiency Virus (HIV) with antiretroviral treatment and two interval parameters. The model considers the following variables: infected and uninfected CD4+ T lymphocytes, free virus and CD8+ cytotoxic T lymphocytes (CTL). Antiretroviral treatment directly influences the infection rate of CD4+ T lymphocytes by the virus (β) and the reproduction rate of virus (k). In this approach, stability is analyzed via restricted interval arithmetic. Initially, the stability study is carried out considering β as an interval parameter and is rewritten as a function of θ1, 0 ≤ θ1 ≤ 1. In the literature, the variation intervals of β and k are determined when antiretroviral therapy is considered. The study of the stability of the system for the β interval was carried out with the value of k being the midpoint of the interval [0.0625,0.2]. The criteria used for the stability analysis are the Routh-Hurwitz criteria and the signs of the eigenvalues of the characteristic polynomial depending on the variation of β. Subsequently, the expansion of the values of k is studied, starting from the midpoint, considering this interval parameter as a function of θ2, 0 ≤ θ2 ≤ 1. For the analysis of the biological phenomenon with antiretroviral treatment, a Fuzzy Rule-Based System (FRBS) was constructed with the input variables being adherence to treatment by HIV-seropositive individuals and the potency of the drug administered to the individual. The FRBS output variables are θ1 e θ2, which determine the infection rate of CD4+ T lymphocyte by the virus and reproduction rate of virus, respectively. The results obtained are consistent with information in the literature when HIV-seropositive individuals receive antiretroviral treatment. |
Keywords: | Conjuntos Fuzzy Fuzzy Sets Sistemas Baseados em Regras Fuzzy Fuzzy Rule-Based System Estabilidade Stability Intervalos Restritos Constraint Interval Aritmética Intervalar Interval Arithmetic |
Area (s) of CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA::MATEMATICA APLICADA |
Subject: | Matemática Matemática Aritmética HIV (Vírus) |
Language: | por |
Country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal de Uberlândia |
Program: | Programa de Pós-graduação em Matemática |
Quote: | PINZÓN, Laura Alejandra Herrera. Estudo da Estabilidade de um Modelo da Dinâmica do HIV com Parâmetros Intervalares dependendo do Tratamento Antirretroviral. 2023. 80 f. Dissertação (Mestrado em Matemática) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2023. DOI http://doi.org/10.14393/ufu.di.2023.352. |
Document identifier: | http://doi.org/10.14393/ufu.di.2023.352 |
URI: | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/38806 |
Date of defense: | 27-Jul-2023 |
Appears in Collections: | DISSERTAÇÃO - Matemática |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
EstudoEstabilidadeModelo.pdf | Dissertação | 7.27 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License