Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/38462
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Gramuglia, Gabriel Mendes | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-07T12:38:13Z | - |
dc.date.available | 2023-07-07T12:38:13Z | - |
dc.date.issued | 2023-06-21 | - |
dc.identifier.citation | GRAMUGLIA, Gabriel Mendes. Criação de aplicativo que dê suporte às atividades e projetos da ONG Pontes de Amor. 2023. 71 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Design) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/38462 | - |
dc.description.sponsorship | Pesquisa sem auxílio de agências de fomento | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | UX/UI | pt_BR |
dc.subject | Design de interface | pt_BR |
dc.subject | Experiência do usuário | pt_BR |
dc.title | Criação de aplicativo que dê suporte às atividades e projetos da ONG Pontes de Amor | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Carneiro, Gabriela Pereira | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | https://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4779417E0&tokenCaptchar=03AAYGu2QH_b89MklZWJFGNw29bg1N4RAhZe9Ce3klRAnMxWzBmtSLvISpnXYHVStaxJ4cg2Cz8UhjMioy2xUQ0fCllhk6JmV25f-gXSsCxkb3mPe2e4WQgwpQJ_xyu2ofYsWgc2tCjm8_Al8nhWZOFgpwnAU7n9qygiqSjMsameMIWci8zSsVMC-0f9LBAwHmtWLdij1qQzCFfP_N6wvnlg-brZQvQ91f2x6YcxIa-XDCRf4-PPpPKFAjxiGJEkvyLH5H4RUgas58T25hFlG4lFgfmu72Z-YjPrcTd1CDFsHJ5IoHkj3qpcelpcmclTKcDAaarcWGYF4f8BqasI9BQj8hResIqHlqtfds1zyJE9w2LfHMEUhgidndiUogn2YnLgXzzqVWrP5jOzQ4LUrdpds7tEemOQTlN9ZHFtIpW6x8Dz5A0XGH5EkIESeQNNxZN2skw8qF6DXNdPX2_WV7oZWhEc3hcJiU1qCe2ZQC6dzoEK1k40SGEHTvLLq9WUjUF8nzGjygv0_QnXP0ukHhXJcmzFNT7OUFJ9MtqG8P_ZcnbxjJLmp-RGVfm-3ldOV64qXnM_SyYqKTLAYDLS0z3pQt6LCBEmhojvaBCZ8sa2LPbFQUv005tawelXbApSwjt-oEi0OUn62z | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Lemos, Sabrina Maia | - |
dc.contributor.referee1Lattes | https://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4744308J5&tokenCaptchar=03AAYGu2TWbbxS4ENTe1rIFDB1ocs69cag87AwCtdehtiwZX5dRL4D3n-LbbW4KznV8cOrBGc75o34EmDpuLgolevQJD7Wai0pnBX2Gezx1i--cKREmbQ_m3C3P76J-1Uub3PYed51X_sdPPoY99pAupkCbvJAwSGhk-Tghxq3GU9f0Vp6j78TeSVBsPFXk_NfyfOxQzz48cF-JI3z8s3gNPDNWLrmtBTAGAAhVvd6vOIm_WudFJvghAlz8z8K6yeEY9sizOZ1_3gCzTwmaQ_zwjUW5j1bCsezOBG5T7VNosuZlKWRX9sprAVHBUHlwvvlzJXZ98Bk7Ttp_Bn20oBhxffeZKgPl6jPtJPrIicqwtbjS8Vm41mB8PC9o5YoE8e4O9mqcRPDnWyB_Wa5MXc1csfQyvIJiGDbbMs0xiarWVfQ25RdDMeDRnRc2rkR6HrfhRliCWOJPKIJDdFtlIhdVqM0TOl63UbtWtKBbunW-OvE88Mw9vpAc_T5N8BWsjZfLaNQ9LF_rn9Nt9HcyQFknudPqpUOaTFi-u2mKswh3sBmGkXnt12VuzAHt000dKaLcZ4_R6_XRhUFWxDNK029Fn2Quf9iNuSgkXn6DOdjzOBWW5sJNrl4sL9U-4dHW-MXWGwI2r6iURGe | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Siqueira, Rafael Henrique | - |
dc.contributor.referee2Lattes | x | pt_BR |
dc.description.degreename | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) | pt_BR |
dc.description.resumo | O objetivo deste trabalho é criar um aplicativo para gerenciar as informações e os serviços realizados pela ONG Pontes de Amor, de forma a atuar como meio de comunicação entre os atores envolvidos com a instituição. A ONG Pontes de Amor realiza um trabalho qualificado e consistente gerenciando todo o processo de adoção e pós-adoção, dando suporte às famílias em diversos âmbitos. São uma referência nacional entre as ONGs desse setor e ainda assim possuem muita dificuldade de comunicação – existe a necessidade de uma intervenção que melhore a conexão com o público, facilitando o entendimento de questões burocráticas, organizando suas atividades e divulgando com mais eficiência os eventos e ações propostas. A partir dos conceitos de UX Design (design de experiência do usuário) e UI Design (design de interface do usuário) foram utilizadas ferramentas e estratégias para entender o funcionamento da ONG, o processo de adoção e as necessidades dos usuários para desenvolver um protótipo de alta fidelidade de um aplicativo que possa solucionar as questões identificadas e proporcionar uma melhor experiência para todos os envolvidos. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.course | Design | pt_BR |
dc.sizeorduration | 71 | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::OUTROS | pt_BR |
dc.orcid.putcode | 138289612 | - |
Appears in Collections: | TCC - Design |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CriaçãoAplicativoQue.pdf | 9.68 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.