Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/38028
Document type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Access type: | Acesso Aberto |
Title: | Uma análise da dinâmica de crédito dos bancos públicos e privados no município de Uberlândia e Ituiutaba no período de 2003-2020. |
Author: | Silva, Isabela Tawane |
First Advisor: | Munhoz, Vanessa da Costa Val |
First member of the Committee: | Alves, Thais Guimarães |
Second member of the Committee: | Cardozo, Soraia Aparecida |
Summary: | Este trabalho tem como objetivo analisar a oferta de crédito por parte dos bancos públicos e privados em Uberlândia-MG e Ituiutaba-MG, entre 2003 e 2020, explorando os fatores determinantes dessa oferta, seja em períodos de expansão, seja de desaceleração econômica. Além disso, é feita uma comparação dessa oferta de crédito em Uberlândia e em Ituiutaba nesse período, com vistas a examinar as diferenças regionais de distribuição de crédito e, assim, explorar relações centro-periferia. A base teórica utilizada é a teoria de Keynes e dos pós-keynesianos, segundo as quais em regiões periféricas a preferência pela liquidez dos bancos é maior, consequentemente a oferta de crédito tende a ser menor, exigindo uma maior participação de bancos públicos na oferta total de crédito. Em contrapartida, em regiões centrais a oferta de crédito tende a ser maior devido à menor preferência pela liquidez bancária. |
Abstract: | This work aims to analyze the supply of credit by public and private banks in Uberlândia MG, between 2003 and 2020, exploring the determining factors of this supply, whether in periods of abundance or economic crisis. In addition, a comparison is made of this credit offer in Uberlândia and Ituiutaba during this period, thus exposing the regional differences in credit distribution. The theoretical basis used is the theory of Keynes and the post-Keynesians, according to which in peripheral regions the preference for accommodating banks is greater, consequently the supply of credit tends to be smaller, desiring a greater participation of public banks in the total offer. credit. On the other hand, in central regions the supply of credit tends to be greater due to the lower preference for bank money. |
Keywords: | Crédito/ Crédit Banks Preferência pela liquidez Ituiutaba – MG Ituiutaba – MG Crédit Bancos/Banks Preference for Liquidity Uberlândia – MG Uberlândia – MG |
Area (s) of CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA |
Language: | por |
Country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal de Uberlândia |
Quote: | SILVA, Isabela Tawane. Uma análise da dinâmica de crédito dos bancos públicos e privados no município de Uberlândia e Ituiutaba no período de 2003-2020. 2023. 57 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Econômicas) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2023. |
URI: | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/38028 |
Date of defense: | 31-May-2023 |
Appears in Collections: | TCC - Ciências Econômicas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
AnaliseDinâmicaCrédito.pdf | TCC | 686.65 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.