Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/37128
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Pereira, Victor Kalebe Nascimento | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-09T13:14:24Z | - |
dc.date.available | 2023-02-09T13:14:24Z | - |
dc.date.issued | 2023-01-24 | - |
dc.identifier.citation | PEREIRA, Victor Kalebe Nascimento. Estudo de caso do desempenho e das patologias da argamassa industrializada com aplicação projetada. 2023. 22 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Civil) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/37128 | - |
dc.description.abstract | The industrialized mortar with projected application brings great technological advances to the field of civil construction, providing greater optimization to the process combined with less waste of 2 material and working time. However, its use is still not widespread in the region of Uberlândia, where there is greater use of conventional methods. Thus, this article is a case study that aims to analyze the performance of this innovation used in the execution of a residential building located in the city of Uberlândia, Minas Gerais. For this, tests were carried out to determine the tensile strength and permeability, based on the bibliographic and legislative research present in the article. Also, the pathologies generated were observed, as well as the losses caused during the process. In conclusion, the method presents sufficient evidence of improvement, obtaining a final quality of the coating better than that used in the conventional method, also showing that the wastes were smaller and the pathologies minimized. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Argamassa industrializada | pt_BR |
dc.subject | Projeção da argamassa | pt_BR |
dc.subject | Patologias | pt_BR |
dc.subject | Inovação | pt_BR |
dc.subject | Construção civil | pt_BR |
dc.subject | Industrialized mortar | pt_BR |
dc.subject | Mortar projecting | pt_BR |
dc.subject | Pathologies | pt_BR |
dc.subject | Inovation | pt_BR |
dc.subject | Civil construction | pt_BR |
dc.title | Estudo de caso do desempenho e das patologias da argamassa industrializada com aplicação projetada | pt_BR |
dc.title.alternative | Case study of mortar performance and pathologies industrialized with projected application | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Guterres, Paulo Roberto Cabana | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4777512U1&tokenCaptchar=03AFY_a8UiExh-7MklSrTvj8G4Zr4Hq7OC0EvnAfFNRNVsUsHwNfVxlCVN9PywtwwOYz1Qgpw6QNGVl_kFTufIhksjaHKuENKHvIUjrxsb-x-Yt7lh6fyrxKg8Qi4kUP-0WutLZsyQDfBGYKKuVigXeraCjXQD9sGNf436uj6pUfkpezfUfvTF5umcSuaa0AGh1nkI7rBePMDx_ekOJHyV8lt6-8GN-OA2GKYAaY08G7o_07aIKhEiEzZcxYo6Dk5FNNWEciNSPuz1mp0qu63cyV93q3-J7Wnk3ak1ItSAw8Pv0gF28loA94_nm0_6ZOhMeacHrE3EYkZ5DuF6OaE13PywFmYxxxzXvaRiHbz0vnhjiCwhylNl2mnz6_Iz6Ivd99XcQRuW6oa74YOOyequQWiLbuSZVGMjLSnnawfFWaTeIIrhd6Ss3asD1WJUOFtgZC3WF4Rr8kab4GO76V-yJdYmRjrF1RYU___JxQFq9Ywi_WiL3HI8okZjjBk-ekwDii5ugPUNRgb0X_zNztLApVsxAlL1Qe8i_Pvz2VkXxHSwbLhl_YfPgjPG0k7GGoxe14N7s4S6u7bLTL88wyhhREnuWchcvxUylA | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Rossi, Alexandre | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4855007H3&tokenCaptchar=03AFY_a8X44WdAp53KdjorqG835GLmJgLMPhqLght0Asx_fJEoQDrbKpxOK6ynIdiV9ej2e7EPUjHyujJiFutgUgG8RcfpEsQup72dtbucv4Q3LH-po9aJTpqTZXoDKtSi3iL2E2DNaRnHzBcSpc5Ew9LUCfB6HkGIOxOe9CHVMYTolGLSPbU6wkyN3i3cgFqmhkANW8HgTLcuK95QweFu2IxPaLO8aGhaqd7ltDQyLcYR-VXigrap9C6QKvN32G5p9JjYySy1jexIyvRkTZt3JCnhShZkt5j9mrWDiCydHnKq7zSlxrqLVruzpqSeQVxxxQHDECTYT_hjwbKKVUfmLLInCqM-MUYuvl6VwMZuRc77KavOtHKagGeZly0tQdySkyUKj9kTF29KQopO615SA-IZTsv13juxly0r3L5vvpG15XMOc17b2yEAdqGZnCPTUoULqkoe6_BtMaae-7u_7QDUQWCAlDBRbf6a8ELe2LH7kBj2JD0vEsb3daSQ9A4FOYL5Z5Iv3u5P9yJO7az0zBz9iv69ApRNC8_Sya4hQnNXqmPKC9CgfSIGnhjYeEdyEN-kiu6Jq_DIWnLL2J2yoXaTLWXsy08btA | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Ferreira, Felipe Piana Vendramell | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4828255J1&tokenCaptchar=03AFY_a8XAtSollxGhIG0gcPeZOSpc9_qtEt-TA0ASO4MSg0YfGiggBZ9HwRPYzZwdbgv6cO6qlYe21ckwCAH9KCJG1EqY2Pzco9oXQ-LUSPvAUmWXnUrDHiwfp3c-uftIVCdv8dZViaLMaNRehQLYypQ19vC7mr7dYRno5OCDL-A9oT_i2jB7OgmGrbweiiSt9wMYRxrCokaor5Z5a-Ge1TjJSFO178QvPLs6oIaigX56-_I5XFojoBe3o22lBpC_5kk7Q9XUL1IOw5CBQ-YYwC5naAy2-vJiIR7aDngWk5AccXP8y8gCPT7LkBHpBhtcxKnMgy95g1YJjEjiGmXNQcd0bd3UHg0nQ-pBqiydE8_1idnT_ZhRtFPMvnFf87lKNi3qAAzRQsORB3Ezq44iCp7r9226UHDhNECONs_pE1nWg03JAvqr2MumHoz8FbbHhkaDYP6ij8fgcF99WLVQvqACIpIhhywXXWyyhBkqZTntpCpZK2LcQTBKRkqYRWFR0PImBOO5a66jYW1etyQx5n8sucbW7mOKJbNqAFc_Lucust5i_WzOZsSPQiEuUQYsM4DBCxaa7xuQ3377IBTczHPmR97Yyypksg | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Guterres, Paulo Roberto Cabana Guterres | - |
dc.description.degreename | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) | pt_BR |
dc.description.resumo | A argamassa industrializada com aplicação projetada traz grandes avanços tecnológicos para o campo da construção civil, proporcionando maior otimização ao processo aliada a um menor desperdício de material e tempo de trabalho. Porém, seu uso ainda é pouco disseminado na região de Uberlândia, em que se observa maior utilização de métodos convencionais, como o reboco com aplicação manual. Dessa forma, o artigo em questão é um estudo de caso que objetiva analisar o desempenho dessa inovação utilizada na execução de um edifício residencial situado na cidade de Uberlândia, Minas Gerais. Para isso, foram realizados ensaios para a determinação da resistência de aderência à tração e de permeabilidade, com base na pesquisa bibliográfica e normativa presentes no artigo. Além disso, foram observadas as patologias geradas, assim como, as perdas ocasionadas durante a realização do processo. Podendo assim concluir que o a utilização da aplicação projetada associada a argamassa industrializada apresenta indícios suficientes de aprimoramento, obtendo uma qualidade final do revestimento melhor do que a utilizada no método convencional, mostrando também que os desperdícios foram menores e as patologias minimizadas. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.course | Engenharia Civil | pt_BR |
dc.sizeorduration | 22 | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::CONSTRUCAO CIVIL::PROCESSOS CONSTRUTIVOS | pt_BR |
Appears in Collections: | TCC - Engenharia Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
EstudoCasoDesempenho.pdf | Trabalho de Conclusão de Curso | 1.49 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.