Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/36894
ORCID: | http://orcid.org/0000-0002-2267-6699 |
Tipo do documento: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Título: | Impactos da implantação do eSocial em escritórios de contabilidade na cidade de Uberlândia |
Autor(es): | Silva, Thaynara Ferreira |
Primeiro orientador: | Nganga, Camilla Soueneta Nascimento |
Primeiro membro da banca: | Review, Blind |
Segundo membro da banca: | Review, Blind |
Resumo: | O eSocial é um módulo do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) desenvolvido em 2014 em conjunto por diversos órgãos do Governo Federal, sendo: Caixa Econômica Federal; Ministério do Trabalho; Receita Federal; Secretaria da Previdência Social e Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Que tem como objetivo simplificar e unificar o cumprimento de obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas. Diante desse contexto o presente estudo teve como objetivo verificar os impactos que os profissionais de Departamento de Pessoal tiveram com a implantação desse novo sistema em suas rotinas nos escritórios de contabilidade na cidade de Uberlândia/MG. Para tal foi realizado uma coleta de dados por meio de um questionário contendo 17 perguntas, cujos entrevistados no total de 37 profissionais responderam suas percepções sobre o eSocial. Os resultados apontaram que o eSocial tem sido muito benéfico para os processos de informações e obrigações acessórias apesar da resistência por parte dos clientes em sua implantação. Conclui-se que o eSocial é um sistema que veio para ficar apesar dos desafios. |
Abstract: | The eSocial is a module from the Public Digital Bookkeeping System (SPED) developed in 2014 by various government agencies, being: Federal Economic Bank (Caixa Econômica Federal); Ministry of Labor (Ministério do Trabalho); Federal Revenue (Receita Federal); General Office of Social Welfare (Secretaria da Previdência Social) and the National Institute of Social Security (INSS Instituto Nacional de Seguro Social). Its goal is to simplify and unify the compliance of tax obligations, labor and social security. Faced with this context, the goal of this study is to verify the impacts that Personnel Department professionals had with this new system implementation on their routines on accounting firms in the city of Uberlândia/MG. To do so, a data collection was carried through a survey containing 17 questions that the interviewed, a total of 37 professionals, answered with their perceptions on the eSocial. The results pointed that the eSocial has been very beneficial for the information processes and ancillary obligations although there has been a resistance by the clients on its implementation. It is concluded that eSocial is a system that is here to stay despite the challenges. |
Palavras-chave: | eSocial Departamento pessoal Personnel department Contabilidade Accounting |
Área(s) do CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::CIENCIAS CONTABEIS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editora: | Universidade Federal de Uberlândia |
Referência: | SILVA, Thaynara Ferreira. Impactos da implantação do eSocial em escritórios de contabilidade na cidade de Uberlândia. 2022. 35 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Contábeis) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2023. |
URI: | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/36894 |
Data de defesa: | 19-Dez-2022 |
Aparece nas coleções: | TCC - Ciências Contábeis |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ImpactosImplantaçãoeSocial.pdf | TCC | 1.43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.