Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/36430
Tipo de documento: | Dissertação |
Tipo de acceso: | Acesso Aberto |
Título: | Preparação de pontos de carbono via irriadiação em micro-ondas doméstico: estudos das propriedades estruturais e fotofísicas. |
Título (s) alternativo (s): | Preparation of carbon dots via domestic microwave irradiation: studies of structural and photophysical properties. |
Autor: | Caetano, Mayara Martins |
Primer orientador: | Lima, Renata Galvão de |
Primer miembro de la banca: | Ferrari, Jefferson Luis Ferrari |
Segundo miembro de la banca: | Schiavon, Marco Antônio |
Resumen: | Pontos de carbono (PCs) são nanopartículas produzidas a partir de fontes de carbono e tem atraído grande atenção nos últimos anos devido suas propriedades de fotoluminescência, bem como biocompatibilidade, baixo custo na rota sintética e fotoestabilidade. Atualmente, alguns estudos estão sendo desenvolvidos com o objetivo do melhor entendimento das propriedades estruturais e ópticas, visto que há inúmeras metodologias de obtenção dos PCs, que influenciam diretamente nas propriedades citadas. Sendo assim, em nosso trabalho buscou-se avaliar as propriedades estruturais e ópticas utilizando-se os precursores carbonáceos tais como a o-fenilenodiamina (OPDA) para obtenção dos PCs-OPDA e o ácido 3,4-diaminobenzoico (3,4-DABA) para obtenção do PCs 3,4-DABA, no qual foram submetidos a mesma condição de rota sintética via irradiação em micro-ondas domésticos. Os PCs-OPDA e PCs 3,4-DABA foram inicialmente caraterizados quanto as suas propriedades estruturais pela espectroscopia na região do Infravermelho (IV), inferindo-se que os grupos funcionais presentes nas superfícies dos PCs sintetizados são diferentes, a espectroscopia Raman possibilitou discutir informações sobre a grafitização do núcleo de carbono dos PCs, no qual os resultados obtidos apresentaram núcleo de carbono incompletos, pela análise de difração de raios X de pó (DRX) e análise termogravimétrica (TGA), obteve-se um caráter de PCs policristalinos, dando indícios que os PCs em nosso trabalho apresentavam estruturas referentes aos pontos de polímeros carbonizados (CPDs), na microscopia de força atômica (AFM) os tamanhos das nanopartículas foram na ordem de 5,02 ± 1,03 nm para PCs-OPDA e 14,01 ± 1,21 nm para PCs 3,4-DABA. As propriedades ópticas foram estudadas a partir da espectroscopia na região do ultravioleta visível (UV/Vis) e espectroscopia de fluorescência, confirmando a formação de CPDs, visto que a emissão de fluorescência apresentou um perfil independente do comprimento de onda de excitação para ambos os PCs. Sendo a emissão na região do amarelo para os PCs-OPDA e verde para os PCs 3,4-DABA. Outros estudos acerca da emissão de fluorescência foram realizados, tais como avaliação da intensidade de fluorescência em função do pH, avaliação da região de fluorescência em solvatocromismo, avaliação da intensidade de fluorescência em relação a temperatura, o rendimento quântico de fluorescência para PCs-OPDA foi de 17% e para PCs 3,4-DABA de 2,98% e os estudos de viabilidade celular dos PCs sintetizados demostraram citotoxicidade para linhagens tumorais B16F10 e A375 na faixa de concentração de estudo. |
Abstract: | Carbon dots (PCs) are nanoparticles produced from carbon sources and have attracted great attention in recent years due to their photoluminescence properties, as well as biocompatibility, low cost in the synthetic route, and photostability. Currently, some studies are being developed with the objective of better understanding the structural and optical properties, since there are numerous methodologies for obtaining PCs, which directly influence the aforementioned properties. Therefore, in our work, we sought to evaluate the structural and optical properties using carbonaceous precursors such as o-phenylenediamine (OPDA) to obtain PCs-OPDA and 3,4-diaminobenzoic acid (3,4-DABA) to obtain PCs 3,4-DABA, in which they were submitted to the same synthetic route condition via irradiation in domestic microwaves. The PCs-OPDA and PCs 3,4-DABA were initially characterized in terms of their structural properties by spectroscopy in the Infrared (IR) region, inferring that the functional groups present on the surfaces of the synthesized PCs are different, Raman spectroscopy made it possible to discuss information on the graphitization of the carbon core of PCs, in which the results obtained showed incomplete carbon core, by powder X-ray diffraction (XRD) and thermogravimetric analysis (TGA), a character of polycrystalline PCs was obtained, indicating that the PCs in our work presented structures referring to the carbonized polymer dots (CPDs), in the atomic force microscopy (AFM) the sizes of the nanoparticles were in the order of 5.02 ± 1.03 nm for PCs-OPDA and 14.01 ± 1.21 nm for PCs 3,4-DABA. The optical properties were studied using ultra and visible violet (UV/Vis) spectroscopy and fluorescence spectroscopy, confirming the formation of CPDs, since the fluorescence emission presented a profile independent of the excitation wavelength for both the PCs. The emission is in the region of yellow for PCs-OPDA and green for PCs 3,4-DABA. Other studies on fluorescence emission were carried out, such as evaluation of fluorescence intensity as a function of pH, evaluation of the fluorescence region in solvatochromism, evaluation of fluorescence intensity about temperature, the quantum yield of fluorescence for PCs-OPDA was 17% and for PCs 3,4-DABA of 2.98% and the cell viability studies of the synthesized PCs showed cytotoxicity for B16F10 and A375 tumor lines in the study concentration range. |
Palabras clave: | Pontos de carbono carbon dots micro-ondas doméstico domestic microwaves fluorescência fluorescenc pontos de polímeros carbonizados. carbonized polymer dots. |
Área (s) del CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA |
Tema: | Quimica Microondas Fluorescência |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editora: | Universidade Federal de Uberlândia |
Programa: | Programa de Pós-graduação em Química |
Cita: | CAETANO, Mayara Martins. Preparação de pontos de carbono via irriadiação em micro-ondas doméstico: estudos das propriedades estruturais e fotofísicas. 2022. 100 f. Dissertação (Mestrado em Química) - Universidade Federal de Uberlândia, Ituiutaba, 2022.http://doi.org/10.14393/ufu.di.2022.604 |
Identificador del documento: | http://doi.org/10.14393/ufu.di.2022.604 |
URI: | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/36430 |
Fecha de defensa: | 26-oct-2022 |
Aparece en las colecciones: | DISSERTAÇÃO - Química |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PreparaçãoPontosCarbono.pdf | 4.93 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons